WIRE ROPE INDUSTRIES LTD.
SURELIFT
DY-PAC® 6
SPECIFICATIONS
High Performance Ropes
Weights and Breaking Loads
| Diameter inches (mm) |
Rope Construction |
Approx.
Weight lbs/ft (kg/m) |
Nominal
Breaking Load tons (kN) |
| 3/8 (10) | 6x19 RRL Dy-Pac | 0.30 (0.44) | 9.1 (81) |
| 7/16 (11) | 6x25 RRL Dy-Pac | 0.39 (0.58) | 11.6 (103) |
| 1/2 (13) | 6x25 RRL Dy-Pac | 0.51 (0.76) | 15.1 (134) |
| 9/16 (14) | 6x25 RRL Dy-Pac | 0.64 (0.95) | 19.1 (170) |
| 5/8 (16) | 6x25 RRL Dy-Pac | 0.79 (1.18) | 23.5 (209) |
| 3/4 (19) | 6x31 RRL Dy-Pac | 1.14 (1.70) | 32.5 (289) |
| 7/8 (22) | 6x31 RRL Dy-Pac | 1.54 (2.29) | 44.0 (391) |
| 1 (25) | 6x31 RRL Dy-Pac | 2.01 (2.99) | 57.6 (512) |
| 1-1/8 (29) | 6x31 RRL Dy-Pac | 2.54 (3.80) | 72.7 (647) |
| 1-1/4 (32) | 6x31 RRL Dy-Pac | 3.07 (4.57) | 88.0 (783) |
| 1-3/8 (35) | 6x31 RRL Dy-Pac | 3.67 (5.46) | 107.8 (959) |
| 1-1/2 (38) | 6x31 RRL Dy-Pac | 4.55 (6.77) | 131.3 (1 169) |
Breaking load values are subject to a minus tolerance of 2.5%