WIRE ROPE INDUSTRIES LTD.
SURELIFT
PERFORMANCE SERIES 630
SPECIFICATIONS
6x37 Classification Quality Ropes
Weights and Breaking Loads
| Diameter inches (mm) |
Rope Construction |
Approx.
Weight lbs/ft (kg/m) |
Nominal
Breaking Load tons (kN) |
| 1/4 (6) | 6x36 EIPS IWRC | 0.12 (0.17) | 3.4 (30) |
| 5/16 (8) | 6x36 EIPS IWRC | 0.18 (0.27) | 5.3 (47) |
| 3/8 (10) | 6x36 EIPS IWRC | 0.26 (0.39) | 7.6 (67) |
| 7/16 (11) | 6x36 EIPS IWRC | 0.35 (0.52) | 10.2 (91) |
| 1/2 (13) | 6x36 EIPS IWRC | 0.46 (0.68) | 13.3 (118) |
| 9/16 (14) | 6x36 EIPS IWRC | 0.59 (0.88) | 16.8 (149) |
| 5/8 (16) | 6x36 EIPS IWRC | 0.72 (1.07) | 20.6 (183) |
| 3/4 (19) | 6x36 EIPS IWRC | 1.04 (1.55) | 29.4 (262) |
| 7/8 (22) | 6x36 EIPS IWRC | 1.42 (2.11) | 39.8 (354) |
| 1 (25) | 6x36 EIPS IWRC | 1.85 (2.75) | 51.7 (460) |
| 1-1/8 (29) | 6x36 EIPS IWRC | 2.34 (3.48) | 65.0 (578) |
| 1-1/4 (32) | 6x36 EIPS IWRC | 2.89 (4.30) | 79.9 (711) |
| 1-3/8 (35) | 6x41 EIPS IWRC | 3.50 (5.21) | 96.0 (854) |
| 1-1/2 (38) | 6x41 EIPS IWRC | 4.16 (6.19) | 114.0 (1 014) |
| 1-5/8 (41) | 6x41 EIPS IWRC | 4.88 (7.26) | 132.0 (1 174) |
| 1-3/4 (44) | 6x41 EIPS IWRC | 5.67 (8.44) | 153.0 (1 361) |
| 1-7/8 (48) | 6x41 EIPS IWRC | 6.50 (9.67) | 174.0 (1 548) |
| 2 (51) | 6x41 EIPS IWRC | 7.39 (11.00) | 198.0 (1 762) |
| 2-1/8 (54) | 6x41 EIPS IWRC | 8.35 (12.43) | 221.0 (1 967) |
| 2-1/4 (57) | 6x41 EIPS IWRC | 9.36 (13.93) | 247.0 (2 199) |
| 2-1/2 (63) | 6x41 EIPS IWRC | 11.60 (17.27) | 302.0 (2 688) |
| 2-3/4 (70) | 6x41 EIPS IWRC | 14.00 (20.84) | 361.0 (3 214) |
| 3 (76) | 6x41 EIPS IWRC | 16.60 (24.71) | 425.0 (3 783) |
| 3-1/4 (83) | 6x41 EIPS IWRC | 19.50 (29.03) | 492.0 (4 380) |
| 3-1/2 (89) | 6x41 EIPS IWRC | 22.70 (33.79) | 564.0 (5 021) |
Breaking load values are subject to a minus tolerance of 2.5%