Western Regular Wood Blocks
| HS-21-B SINGLE (available in N & S) ![]() | N-22-B DOUBLE (available in HS & S) ![]() | S-23-B TRIPLE (available in HS & N) ![]() |
| Block Size (in.) | Fitting | Single Sheave | Double Sheave | Triple Sheave | |||||
| 21 C Stock No. Galv. | 21 B Stock No. Galv. | 21 R Stock No. Galv. | 22 C Stock No. Galv. | 22 B Stock No. Galv. | 22 R Stock No. Galv. | 23 B Stock No. Galv. | 23 R Stock No. Galv. | ||
| 3 | HS | 602217 | 603813 | 603617 | 602618 | 604616 | 604411 | 605410 | - |
| 4 | HS | 602235 | 603831 | 603635 | 602636 | 604634 | 604439 | 605438 | 605232 |
| 5 | HS | 602253 | 603859 | 603653 | 602654 | 604652 | 604457 | 605456 | - |
| 6 | HS | 302271 | 603877 | 603671 | 602672 | 604670 | 604475 | 605474 | 605278 |
| 8 | HS | 602315 | 603911 | 603715 | 602716 | 604714 | - | 605517 | 605312 |
| 3 | N | - | 606419 | - | - | 606810 | - | 607212 | - |
| 4 | N | - | 606437 | 606231 | - | 606838 | 606632 | 607230 | 607034 |
| 5 | N | - | 606455 | - | - | 606856 | 606650 | 607258 | - |
| 6 | N | - | 606473 | - | - | 606874 | 606678 | 607276 | 607070 |
| 8 | N | - | 606516 | - | - | 606918 | - | 607310 | - |
| 3 | S | - | 610011 | - | - | 611617 | - | 613214 | - |
| 4 | S | - | 610039 | - | - | 611635 | - | 613232 | - |
| 5 | S | - | 610057 | - | - | 611653 | - | 613250 | - |
| 6 | S | - | 610075 | - | - | 611671 | 611476 | 613278 | - |
| 8 | S | - | 610119 | - | - | 611715 | 611519 | 613312 | - |
Bearing Code: C-Common, R-Roller, B-Bonze Bushed Self Lubricating.
| Block Size (in.) | Sheave Diameter (in.) | Manila Rope Size (in.) | Working Load Limit * (lbs.) | Weight Each (lbs.) | ||||||
| Outside Diam. | Rim Thickness | Center Pin Diam. | 21 Single | 22 Double | 23 Triple | 21 Single | 22 Double | 23 Triple | ||
| 3 | 1.75 | .50 | .38 | 3/8 | 500 | 800 | 1200 | 1.00 | 1.75 | 2.50 |
| 4 | 2.25 | .63 | .38 | 1/2 | 1000 | 1400 | 1800 | 1.75 | 3.00 | 4.00 |
| 5 | 3.00 | .75 | .38 | 5/8 | 1200 | 1800 | 2400 | 3.25 | 5.60 | 6.50 |
| 6 | 3.50 | 1.00 | .50 | 3/4 | 1800 | 2500 | 3200 | 5.00 | 8.50 | 11.50 |
| 8 | 4.75 | 1.13 | .63 | 7/8 - 1 | 2800 | 3800 | 4800 | 9.00 | 14.00 | 21.50 |
* Ultimate Load is 4 times the Working Load Limit.
Note: We furnish beckets on all blocks. For Reeving information, Click here.