McKissick Wire Rope Sheaves
Bronze Bushed Continued
| Nominal Outside Dia. | Stock No. | Pattern Number | Wire Line Size | Shaft Size | Hub Width | Rim Width | Nominal Hub Outside Dia. | Nominal Tread Dia. | Material | Approx. Weight |
| 12 | 462270 | 12-1 | 5/8 | 1 1/2 | 1 3/4 | 1 5/8 | 3 1/4 | 10 1/4 | R.F. | 22.00 |
| 12 | 462289 | 12-1 | 3/4 | 1 1/2 | 1 3/4 | 1 5/8 | 3 1/4 | 9 3/8 | R.F. | 22.00 |
| 12 | 462298 | 12-1 | 7/8 | 1 1/2 | 1 3/4 | 1 5/8 | 3 1/4 | 10 1/4 | R.F. | 22.00 |
| 12 | 462564 | 12-9 | 5/8 | 2 1/2 | 1 3/4 | 1 5/8 | 4 1/2 | 10 2/3 | R.F. | 24.00 |
| 12 | 462573 | 12-9 | 3/4 | 2 1/2 | 1 3/4 | 1 5/8 | 4 1/2 | 9 3/8 | R.F. | 24.00 |
| 12 | 908049 | 1173 | 1/2 | 1* | 1 1/8 | 1 | 4 | 10 5/8 | C.I. | 16.50 |
| 12 | 908085 | 1173 | 1/2 | 1 1/4* | 1 1/8 | 1 | 4 | 10 5/8 | C.I. | 16.50 |
| 12 | 917002 | 1208 | 5/8 | 1* | 1 5/8 | 1 1/2 | 3 1/4 | 10 1/8 | R.F. | 18.00 |
| 12 | 917011 | 1208 | 5/8 | 1 1/8* | 1 5/8 | 1 1/2 | 3 1/4 | 10 1/8 | R.F. | 18.00 |
| 12 | 462387 | 12-2A | 5/8 | 2 | 2 5/16 | 2 3/16 | 4 1/2 | 10 1/8 | R.F. | 26.00 |
| 12 | 908129 | 1173 | 3/4 | 1* | 1 5/8 | 1 1/2 | 2 3/4 | 10 1/4 | C.I. | 18.25 |
| 12 | 908147 | 1173 | 3/4 | 1 1/8* | 1 5/8 | 1 1/2 | 2 3/4 | 10 1/4 | C.I. | 18.25 |
| 12 | 914121 | 1193 | 3/4 | 1 1/8* | 1 5/8 | 1 1/2 | 5 1/4 | 10 1/4 | C.I. | 25.50 |
| 12 | 908165 | 1173 | 3/4 | 1 1/4* | 1 5/8 | 1 1/2 | 2 3/4 | 10 1/4 | C.I. | 18.25 |
| 12 | 914149 | 1193 | 3/4 | 1 1/4* | 1 5/8 | 1 1/2 | 5 1/4 | 10 1/4 | C.I. | 25.50 |
| 12 | 914167 | 1193 | 3/4 | 1 1/2* | 1 5/8 | 1 1/2 | 5 1/4 | 10 1/4 | C.I. | 25.50 |
| 12 | 346593 | 12-2-A | 3/4 | 2 1/4 | 2 5/16 | 2 3/16 | 4 1/2 | 9 3/4 | R.F. | 26.00 |
| 12 | 4104882 | 12-9 | 3/4 | 2 1/2 | 1 3/4 | 1 5/8 | 4 1/2 | 9 3/4 | R.F. | 25.00 |
| 12 | 462449 | 12-2-A | 3/4 | 2 | 2 5/16 | 2 3/16 | 4 1/2 | 9 3/4 | R.F. | 26.00 |
| 12 | 4104917 | 12-2-A | 3/4 | 2 1/2 | 2 5/16 | 2 3/16 | 4 1/2 | 9 3/4 | R.F. | 25.00 |
| 12 | 462485 | 12-5 | 3/4 | 3 | 3 | 1 7/8 | 5 1/2 | 9 3/8 | R.F. | 21.00 |
| 12 | 908227 | 1173 | 7/8 | 1 1/4* | 2 | 1 3/4 | 3 3/4 | 10 | C.I. | 20.25 |
| 12 | 908245 | 1173 | 7/8 | 1 1/2* | 2 | 1 3/4 | 3 3/4 | 10 | C.I. | 20.25 |
| 12 | 462458 | 12-2-A | 7/8 | 2 | 2 5/16 | 2 3/16 | 4 1/2 | 10 1/4 | R.F. | 26.00 |
| 12 | 462671 | 12-NS-3 | 7/8 | 2 1/4 | 2 1/2 | 2 3/8 | 4 1/2 | 9 3/8 | R.F. | 28.00 |
| 12 | 4104891 | 12-9 | 7/8 | 2 1/2 | 1 3/4 | 1 5/8 | 4 1/2 | 10 1/4 | R.F. | 25.00 |
| 12 | 462467 | 12-2-A | 1 | 2 | 2 5/16 | 2 3/16 | 4 | 10 | R.F. | 26.00 |
| 12 | 462699 | 12-NS-3 | 1 1/8 | 2 1/4 | 2 1/2 | 2 3/8 | 4 1/2 | 9 3/8 | R.F. | 26.00 |
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 13 | 462779 | 13-2 | 3/8 | 2 | 1 1/2 | 1 1/8 | 3 1/2 | 11 5/8 | R.F. | 14.00 |
| 13 | 462788 | 13-2 | 1/2 | 2 | 1 1/2 | 1 1/8 | 3 1/2 | 11 5/8 | R.F. | 14.00 |
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 14 | 463625 | 14-1 | 5/8 | 1 1/2 | 1 3/4 | 1 5/8 | 3 1/4 | 12 1/8 | R.F. | 20.00 |
| 14 | 463634 | 14-1 | 3/4 | 1 1/2 | 1 3/4 | 1 5/8 | 3 1/4 | 11 3/8 | R.F. | 20.00 |
| 14 | 463643 | 14-1 | 7/8 | 1 1/2 | 1 3/4 | 1 5/8 | 3 1/4 | 11 3/8 | R.F. | 20.00 |
| 14 | 463448 | 14NS-3 | 7/8 | 2 1/4 | 2 1/2 | 2 3/8 | 4 1/2 | 12 1/4 | R.F. | 28.00 |
| 14 | 463457 | 14NS-3 | 1 | 2 1/4 | 2 1/2 | 2 3/8 | 4 1/2 | 11 3/8 | R.F. | 28.00 |
| 14 | 463466 | 14NS-3 | 1 1/8 | 2 1/4 | 2 1/2 | 2 3/8 | 4 1/2 | 11 3/8 | R.F. | 15.00 |
| 14 | 463518 | 14WL-8 | 1/2 | 3 3/4 | 2 1/2 | 1 3/8 | 5 1/16 | 12 5/8 | D.I. | 29.20 |
| 14 | 4103552 | 14-2 | 5/8 | 2 | 1 3/4 | 1 5/8 | 4 1/2 | 12 1/8 | R.F. | 29.50 |
| 14 | **908281 | 1173 | 3/4 | 1 1/8* | 1 5/8 | 1 1/2 | 3 1/4 | 12 1/4 | C.I. | 26.50 |
| 14 | **908307 | 1173 | 3/4 | 1 1/4* | 1 5/8 | 1 1/2 | 3 1/4 | 12 1/4 | C.I. | 26.50 |
| 14 | 917173 | 1208 | 3/4 | 1 1/4* | 1 5/8 | 1 1/2 | 4 | 12 | R.F. | 26.50 |
| 14 | 917191 | 1208 | 3/4 | 1 1/2* | 1 5/8 | 1 1/2 | 3 1/4 | 11 3/4 | R.F. | 26.50 |
| 14 | 4103632 | 14-2 | 3/4 | 2 | 1 3/4 | 1 5/8 | 4 1/2 | 11 3/4 | R.F. | 30.00 |
| 14 | 4104828 | 24S7-A | 3/4 | 2 3/4 | 2 5/16 | 2 3/16 | 5 1/2 | 11 3/4 | R.F. | 35.00 |
| 14 | **914443 | 1193 | 7/8 | 1 1/4* | 1 5/8 | 1 1/2 | 3 1/2 | 12 1/8 | C.I. | 34.00 |
| 14 | 917182 | 1208 | 7/8 | 1 1/4* | 1 5/8 | 1 1/2 | 4 | 12 | R.F. | 26.50 |
| 14 | **914452 | 1193 | 7/8 | 1 1/2* | 1 5/8 | 1 1/2 | 3 1/2 | 12 1/8 | C.I. | 34.00 |
| 14 | 917208 | 1208 | 7/8 | 1 1/2* | 1 5/8 | 1 1/2 | 4 | 12 | R.F. | 26.50 |
| 14 | 463484 | 14PL-8 | 7/8 | 2 | 2 5/16 | 2 1/8 | 4 1/2 | 11 3/8 | R.F. | 28.00 |
| 14 | 4103641 | 14-2 | 7/8 | 2 | 1 3/4 | 1 5/8 | 4 1/2 | 12 1/4 | R.F. | 31.00 |
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 16 | 4101395 | 16-4 | 1/2 | 3 1/2 | 2 3/4 | 2 1/2 | 5 3/4 | 14 1/4 | R.F. | 54.00 |
| 16 | 4100047 | 16-4 | 3/4 | 3 1/2 | 2 3/4 | 2 1/2 | 5 3/4 | 13 3/8 | R.F. | 47.00 |
| 16 | 4100109 | 16-17 | 3/4 | 3 3/4 | 2 3/4 | 2 1/2 | 5 3/4 | 13 3/8 | R.F. | 42.00 |
| 16 | 4103703 | 16-5 | 7/8 | 2 1/2 | 2 5/16 | 2 3/16 | 4 1/2 | 12 15/16 | R.F. | 35.00 |
| 16 | 4105211 | 16-5 | 7/8 | 2 3/4 | 2 5/16 | 2 3/16 | 4 1/2 | 12 15/16 | R.F. | 42.00 |
| 16 | 917342 | 1208 | 1 | 1 1/2* | 2 | 1 3/4 | 4 1/4 | 13 1/4 | R.F. | 34.00 |
| 16 | 914693 | 1193 | 1 | 1 1/2* | 2 | 1 3/4 | 4 1/2 | 13 5/8 | R.F. | 47.00 |
| 16 | 917360 | 1208 | 1 | 2* | 2 | 1 3/4 | 4 1/4 | 13 1/4 | R.F. | 34.00 |
| 16 | 914719 | 1193 | 1 | 2* | 2 | 1 3/4 | 4 1/2 | 13 5/8 | R.F. | 47.00 |
| 16 | 4100127 | 16-17 | 1 | 3 3/4 | 2 3/4 | 2 1/2 | 5 3/4 | 13 1/4 | R.F. | 42.00 |
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 18 | 4105131 | 18-2 | 7/8 | 3 | 2 5/16 | 2 3/16 | 5 1/2 | 14 15/16 | R.F. | 52.00 |
| 18 | 4105195 | 26FS-8 | 7/8 | 5 1/2 | 2 7/8 | 2 5/8 | 8 | 14 15/16 | R.F. | 59.00 |
| 18 | 917468 | 1208 | 1 | 1 1/2* | 2 | 1 3/4 | 3 1/4 | 14 7/8 | R.F. | 55.00 |
| 18 | 917486 | 1208 | 1 | 2* | 2 | 1 3/4 | 4 1/2 | 14 7/8 | R.F. | 55.00 |
| 18 | 914826 | 1193 | 1 | 2* | 2 | 1 3/4 | 5 3/4 | 15 3/4 | R.F. | 62.00 |
| 18 | 4104052 | 18-2 | 1 | 2 3/4 | 2 5/16 | 2 3/16 | 5 1/2 | 14 7/8 | R.F. | 66.00 |
| 18 | 4105140 | 18-2 | 1 | 3 | 2 5/16 | 2 3/16 | 5 1/2 | 14 7/8 | R.F. | 52.00 |
| 18 | 4100298 | 26FS-7 | 1 | 4 | 3 | 2 3/4 | 6 1/2 | 15 1/8 | R.F. | 81.00 |
| 18 | 4103348 | 26FS-7 | 1 1/8 | 4 | 3 | 2 3/4 | 6 1/2 | 15 1/8 | R.F. | 60.00 |
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 20 | 4100341 | 20-2 | 3/4 | 3 | 2 5/16 | 2 3/16 | 5 1/2 | 18 | R.F. | 68.00 |
| 20 | 4105239 | 20-2 | 3/4 | 3 3/4 | 2 3/4 | 2 1/8 | 6 1/2 | 18 | R.F. | 68.00 |
| 20 | 4100350 | 20-2 | 7/8 | 3 | 3 | 2 5/16 | 5 1/2 | 17 1/8 | R.F. | 45.00 |
| 20 | 4105266 | 32-T-8 | 7/8 | 5 1/2 | 5 1/2 | 2 7/8 | 8 | 16 15/16 | R.F. | 68.00 |
| 20 | 4100369 | 20-2 | 1 | 3 | 3 | 2 5/16 | 5 1/2 | 17 1/8 | R.F. | 80.15 |
| 20 | 4105328 | 20-2 | 1 | 3 1/4 | 3 1/4 | 2 5/16 | 5 1/2 | 17 1/8 | R.F. | 68.00 |
| 20 | 4105257 | 20-2 | 1 | 3 3/4 | 3 3/4 | 2 3/4 | 6 1/2 | 16 1/2 | R.F. | 68.00 |
| 20 | 4105275 | 32-T-8 | 1 | 5 1/2 | 5 1/2 | 2 7/8 | 8 | 17 1/8 | R.F. | 68.00 |
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 24 | 4105346 | 24TS-8 | 9/16 | 5 3/4 | 5 3/4 | 3 3/8 | 8 | 22 | R.F. | 113.00 |
| 24 | 4105355 | 24TS-8 | 7/8 | 5 3/4 | 5 3/4 | 3 3/8 | 8 | 21 | R.F. | 133.00 |
| 24 | 4100859 | 42TS8-2 | 1 | 4 | 4 | 3 | 6 1/2 | 21 1/8 | R.F. | 80.00 |
| 24 | 4105382 | 42TS8-1 | 1 | 5 1/2 | 5 1/2 | 2 7/8 | 8 | 21 1/8 | R.F. | 130.00 |
| 24 | 4105364 | 24TS-8 | 1 | 5 3/4 | 5 3/4 | 3 3/8 | 8 | 21 1/8 | R.F. | 133.00 |
| 24 | 4100868 | 42TS-8 | 1 1/8 | 4 | 4 | 3 | 6 1/2 | 20 1/16 | R.F. | 110.00 |
| 24 | 4105391 | 42TS8-2 | 1 1/8 | 5 1/2 | 5 1/2 | 2 7/8 | 8 | 20 1/16 | R.F. | 134.00 |
| 24 | 4105373 | 24TS-8 | 1 1/8 | 5 3/4 | 5 3/4 | 3 3/8 | 8 | 20 1/16 | R.F. | 137.00 |
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 30 | 4105426 | 48T8-B | 7/8 | 5 3/4 | 5 3/4 | 3 3/8 | 8 | 27 | R.F. | 203.00 |
| 30 | 4101215 | 48T8-B | 7/8 | 6 | 6 | 3 1/2 | 8 | 27 | R.F. | 140.00 |
| 30 | 4105435 | 48T8-B | 1 | 5 3/4 | 5 3/4 | 3 3/8 | 8 | 27 | R.F. | 203.00 |
| 30 | 4105453 | 48T8-B | 1 | 7 | 7 | 3 1/2 | 9 1/2 | 27 | R.F. | 211.00 |
| 30 | 4105444 | 48T8-B | 1 1/8 | 5 3/4 | 5 3/4 | 3 3/8 | 8 | 27 | R.F. | 203.00 |
| 30 | 4105462 | 48T8-B | 1 1/8 | 7 | 7 | 3 1/2 | 9 1/2 | 26 3/8 | R.F. | 211.00 |
| 30 | 4105471 | 48T8-B | 1 1/4 | 7 | 7 | 3 1/2 | 8 1/2 | 26 3/8 | R.F. | 211.00 |
Material: B.S.=Bar Steel, C.I.=Cast Iron, F.S.=Forged Steel, D.I.=Ductile Iron, C.S.=Cast Steel, P.M.=Powered
Metal, R.F.=Roll Forged
* Self Lubricating Bushing
** Sans Flame Hardening