McKissick Wire Rope Sheaves
Bronze Bushed Continued
| Nominal Outside Dia. | Stock No. | Pattern Number | Wire Line Size | Shaft Size | Hub Width | Rim Width | Nominal Hub Outside Dia. | Nominal Tread Dia. | Material | Approx. Weight |
| 8 | 461431 | 8NS-3 | 1 | 2 1/4 | 2 1/2 | 2 3/8 | 4 1/2 | 5 3/8 | R.F. | 18.00 |
| 8 | 461440 | 8NS-3 | 1 1/8 | 2 1/4 | 2 1/2 | 2 3/8 | 4 1/2 | 5 3/8 | R.F. | 18.00 |
| 8 | 461164 | 8-2 | 3/4 | 1 1/2 | 1 3/4 | 1 5/8 | 2 9/16 | 6 5/16 | F.S. | 10.00 |
| 8 | 907745 | 1173 | 1/2 | 3/4* | 1 1/8 | 1 | 2 3/8 | 6 7/8 | C.I. | 5.00 |
| 8 | 916487 | 1208 | 1/2 | 3/4* | 1 3/8 | 1 1/4 | 2 | 6 5/8 | F.S. | 7.00 |
| 8 | 907763 | 1173 | 1/2 | 7/8* | 1 1/8 | 1 | 2 3/8 | 6 7/8 | C.I. | 5.00 |
| 8 | 916502 | 1208 | 1/2 | 7/8* | 1 3/8 | 1 1/4 | 2 | 6 5/8 | F.S. | 7.00 |
| 8 | 907781 | 1173 | 1/2 | 1* | 1 1/8 | 1 | 2 3/8 | 6 7/8 | C.I. | 5.59 |
| 8 | 916520 | 1208 | 1/2 | 1* | 1 3/8 | 1 1/4 | 2 | 6 5/8 | F.S. | 7.00 |
| 8 | 916548 | 1208 | 1/2 | 1 1/8* | 1 3/8 | 1 1/4 | 2 | 6 5/8 | F.S. | 7.00 |
| 8 | 916566 | 1208 | 1/2 | 1 1/4* | 1 3/8 | 1 1/4 | 2 | 6 5/8 | F.S. | 7.00 |
| 8 | 461235 | 8-2 | 1/2 | 1 1/2 | 1 1/2 | 1 3/8 | 2 7/16 | 6 5/8 | F.S. | 7.00 |
| 8 | 461146 | 8-2 | 1/2 | 1 1/2 | 1 3/4 | 1 5/8 | 2 9/16 | 6 5/16 | F.S. | 10.00 |
| 8 | 907807 | 1173 | 5/8 | 3/4* | 1 3/8 | 1 1/4 | 2 | 6 1/2 | C.I. | 6.75 |
| 8 | 907825 | 1173 | 5/8 | 7/8* | 1 3/8 | 1 1/4 | 2 | 6 1/2 | C.I. | 6.75 |
| 8 | 913300 | 1193 | 5/8 | 7/8* | 1 3/8 | 1 1/4 | 2 1/2 | 6 5/8 | C.I. | 8.50 |
| 8 | 907843 | 1173 | 5/8 | 1* | 1 3/8 | 1 1/4 | 2 | 6 1/2 | C.I. | 6.75 |
| 8 | 913328 | 1193 | 5/8 | 1* | 1 3/8 | 1 1/4 | 2 1/2 | 6 5/8 | C.I. | 7.20 |
| 8 | 913346 | 1193 | 5/8 | 1 1/8* | 1 3/8 | 1 1/4 | 2 1/2 | 6 5/8 | C.I. | 8.50 |
| 8 | 913364 | 1193 | 5/8 | 1 1/4* | 1 3/8 | 1 1/4 | 2 1/2 | 6 5/8 | C.I. | 8.50 |
| 8 | 913382 | 1193 | 5/8 | 1 1/2* | 1 3/8 | 1 1/4 | 2 1/2 | 6 5/8 | C.I. | 8.50 |
| 8 | 461244 | 8-2 | 5/8 | 1 1/2 | 1 1/2 | 1 3/8 | 2 7/16 | 6 5/8 | F.S. | 7.00 |
| 8 | 461155 | 8-2 | 5/8 | 1 1/2 | 1 3/4 | 1 5/8 | 2 9/16 | 6 5/16 | F.S. | 10.00 |
| 8 | 461253 | 8-2 | 3/4 | 1 1/2 | 1 1/2 | 1 3/8 | 2 7/16 | 6 5/8 | F.S. | 7.00 |
| 8 | 461351 | 8NS-2 | 3/4 | 2 | 2 5/16 | 2 1/8 | 3 1/4 | 6 1/8 | F.S. | 12.50 |
| 8 | 461397 | 8NS-2-RB | 3/4 | 2 3/4 | 2 5/16 | 2 3/16 | 3 3/4 | 6 | R.F. | 10.50 |
| 8 | 461360 | 8NS-2 | 7/8 | 2 | 2 5/16 | 2 1/8 | 3 1/4 | 6 1/8 | F.S. | 12.50 |
| 8 | 461501 | 8NS-5 | 1 1/8 | 3 1/2 | 2 1/2 | 2 3/8 | 5 | 5 7/16 | C.S. | 15.00 |
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 9 7/8 | 462831 | 10-11 | 3/8 | 2 1/2 | 1 3/4 | 1 1/8 | 3 3/4 | 8 9/16 | C.S. | 14.00 |
| 9 7/8 | 462154 | 10-1 | 1/2 | 1* | 1 1/2 | 1 3/8 | 3 1/4 | 8 1/2 | F.S. | 9.50 |
| 9 7/8 | 461789 | 10-2 | 1/2 | 1 1/2 | 1 3/4 | 1 5/8 | 2 9/16 | 8 5/16 | F.S. | 14.50 |
| 9 7/8 | 462840 | 10-11 | 1/2 | 2 1/2 | 1 3/4 | 1 1/8 | 3 3/4 | 8 9/16 | C.S. | 14.00 |
| 9 7/8 | 462163 | 10-1 | 5/8 | 1* | 1 1/2 | 1 3/8 | 3 1/4 | 8 1/2 | F.S. | 9.50 |
| 9 7/8 | 461798 | 10-2 | 5/8 | 1 1/2 | 1 3/4 | 1 5/8 | 2 9/16 | 8 5/16 | F.S. | 14.50 |
| 9 7/8 | 461805 | 10-2 | 3/4 | 1 1/2 | 1 3/4 | 1 5/8 | 2 9/16 | 8 5/16 | F.S. | 14.50 |
| 9 7/8 | 462001 | 10NS-2 | 7/8 | 2 | 2 5/16 | 2 3/16 | 3 1/2 | 8 1/8 | F.S. | 15.00 |
| 9 7/8 | 462010 | 10NS-2 | 1 | 2 | 2 5/16 | 2 3/16 | 3 1/2 | 8 1/8 | F.S. | 15.00 |
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 10 | 462083 | 10NS-3 | 1 1/8 | 2 1/4 | 2 1/2 | 2 3/8 | 4 1/2 | 7 3/8 | R.F. | 27.00 |
| 10 | 462118 | 10NS-5 | 1 1/8 | 3 1/2 | 2 1/2 | 2 3/8 | 5 3/4 | 7 3/8 | R.F. | 28.00 |
| 10 | 907923 | 1173 | 1/2 | 7/8* | 1 1/8 | 1 | 2 7/8 | 8 3/4 | C.I. | 10.00 |
| 10 | 907941 | 1173 | 1/2 | 1* | 1 1/8 | 1 | 2 7/8 | 8 3/4 | C.I. | 11.80 |
| 10 | 907969 | 1173 | 5/8 | 3/4* | 1 3/8 | 1 1/4 | 2 | 8 1/2 | C.I. | 9.25 |
| 10 | 907987 | 1173 | 5/8 | 7/8* | 1 3/8 | 1 1/4 | 2 | 8 1/2 | C.I. | 9.25 |
| 10 | 916717 | 1208 | 5/8 | 7/8* | 1 3/8 | 1 1/4 | 2 3/4 | 8 1/2 | F.S. | 10.00 |
| 10 | 913685 | 1193 | 5/8 | 7/8* | 1 3/8 | 1 1/4 | 3 | 8 1/2 | C.I. | 13.50 |
| 10 | 908003 | 1173 | 5/8 | 1* | 1 3/8 | 1 1/4 | 2 | 8 1/2 | C.I. | 9.25 |
| 10 | 916726 | 1208 | 5/8 | 1* | 1 3/8 | 1 1/4 | 2 3/4 | 8 1/2 | F.S. | 14.00 |
| 10 | 916744 | 1208 | 5/8 | 1 1/4* | 1 3/8 | 1 1/4 | 2 3/4 | 8 1/2 | F.S. | 14.00 |
| 10 | 913765 | 1193 | 5/8 | 1 1/2* | 1 3/8 | 1 1/4 | 3 | 8 1/2 | C.I. | 12.60 |
| 10 | 913863 | 1193 | 3/4 | 1 1/2* | 1 5/8 | 1 1/2 | 3 1/2 | 8 1/4 | C.I. | 16.00 |
| 10 | 916824 | 1208 | 3/4 | 1 1/4* | 1 5/8 | 1 1/2 | 3 1/2 | 7 3/4 | R.F. | 17.00 |
| 10 | 913845 | 1193 | 3/4 | 1 1/4* | 1 5/8 | 1 1/2 | 3 1/2 | 8 1/4 | C.I. | 16.00 |
| 10 | 916833 | 1208 | 3/4 | 1 1/2* | 1 5/8 | 1 1/2 | 3 1/4 | 7 3/4 | R.F. | 17.00 |
| 10 | 913807 | 1193 | 3/4 | 1* | 1 5/8 | 1 1/2 | 3 1/2 | 8 1/4 | C.I. | 16.00 |
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 11 7/8 | 4622323 | 12-6 | 3/8 | 2 1/2 | 2 5/16 | 1 | 3 3/4 | 10 3/4 | D.I. | 11.20 |
Material: B.S.=Bar Steel, C.I.=Cast Iron, F.S.=Forged Steel, D.I.=Ductile Iron, C.S.=Cast Steel, P.M.=Powered Metal, R.F.=Roll Forged