McKissick Wire Rope Sheaves


Finished Bore Continued

Nominal
Outside
Dia.
Stock No.Pattern
Number
Wire
Line
Size
Bore
Size
Hub
Width
Rim
Width
Nominal
Hub
Outside
Dia.
Nominal
Tread Dia.
MaterialApprox
Weight
8516968NS-312.7502 1/22 3/845 1/4R.F.15.00
863538NS-31 1/82.7502 1/22 3/845 3/8R.F.15.00
816068-23/41.8761 3/41 5/82 9/166 5/16F.S.10.00
8617108-21/21.8481 5/161 1/42 7/166 5/8F.S.8.00
8515898-21/21.8751 1/21 3/82 7/166 5/8F.S.7.00
8514828-21/21.8761 3/41 5/82 9/166 5/16F.S.10.00
8515988-25/81.8751 1/21 3/82 7/166 5/8F.S.7.00
8515078-25/81.8761 3/41 5/82 9/166 5/16F.S.10.00
851948-23/41.8751 1/21 3/82 7/166 5/8F.S.7.00
825898NS-23/42.5002 5/162 1/83 1/46 1/8F.S.12.50
825988NS-23/425612 5/162 1/83 1/46 1/8F.S.10.25
8516328NS-27/82.5002 5/162 1/83 1/46 1/8F.S.12.50
8517308NS-51 1/84.0002 1/22 3/855 7/16C.S.15.00
...........
8 1/2617478-DI-83/81.8481 5/1612 3/47 1/2D.I.11.00
...........
9 3/43065610-63/82.9982 3/1613 3/48 3/4D.I.9.00
...........
9 7/85191810-113/83.0001 3/41 1/83 3/48 9/16C.S.14.00
9 7/85174910-11/21.3751 1/21 3/83 1/48 1/2F.S.9.50
9 7/85178510-21/21.8751 3/41 5/82 9/168 5/16F.S.14.50
9 7/8604010-111/23.0001 3/41 1/83 3/48 9/16C.S.14.00
9 7/8567510-15/81.3751 1/21 3/83 1/48 1/2F.S.9.50
9 7/85180110-25/81.8751 3/41 5/82 9/168 5/16F.S.14.50
9 7/8163310-23/41.8751 3/41 5/82 9/168 5/16F.S.14.50
9 7/86084610NS-23/42.5612 5/162 3/163 1/28 1/8F.S.16.10
9 7/8260510NS-27/82.5002 5/162 3/163 1/28 1/8F.S.15.00
9 7/85197210NS-212.5002 5/162 3/163 1/28 1/8F.S.15.00
...........
10638010NS-31 1/82.7502 1/22 3/847 3/8R.F.19.00
105205210NS-51 1/84.0002 1/22 3/85 3/47 3/8R.F.27.00
...........
11 7/86209612-61/42.9982 3/1613 3/410 3/4D.I.12.00
11 7/8619312-63/83.0002 5/1613 3/410 3/4D.I.11.20
...........
125210512-15/81.8761 3/41 5/83 1/410 1/8R.F.18.00
12167912-13/41.8761 3/41 5/83 1/49 3/4R.F.18.00
125211412-17/81.8761 3/41 5/83 1/410 1/4R.F.18.00
125227612-95/83.0001 3/41 5/84 1/210 1/8R.F.16.00
125228512-93/43.0001 3/41 5/84 1/29 3/4R.F.16.00
125213212-2-A5/82.5002 5/162 3/164 1/210 1/8R.F.24.00
125214112-2-A3/42.5002 5/162 3/164 1/29 3/4R.F.24.00
126000712-2-A3/42.7502 5/162 3/164 1/29 3/4R.F.24.00
126227412-2-A3/42.9982 3/162 3/164 1/29 3/4R.F.24.00
127472412-2-A3/42.9992 5/162 3/164 1/29 3/4R.F.24.00
12263212-2-A7/82.5002 5/162 3/164 1/210 1/4R.F.24.00
125232912NS-37/82.7502 1/22 3/84 1/210 1/4R.F.28.00
126228312-2-A7/82.9982 3/162 3/164 1/210 1/4R.F.24.00
12401659412-97/83.0001 3/41 5/84 1/210 1/4R.F.23.00
125215012-2-A12.5002 5/162 3/1649 3/8R.F.24.00
12641512NS-31 1/82.7502 1/22 3/84 1/29 3/8R.F.24.00
...........
133365313-23/82.5001 1/21 1/83 1/211 5/8R.F.14.00
135070413-21/22.5001 1/21 1/83 1/211 5/8R.F.14.00
...........
145237414-15/81.8761 3/41 5/83 1/412 1/8R.F.20.00
14196414-13/41.8761 3/41 5/83 1/411 3/4R.F.20.00
145238314-17/81.8761 3/41 5/83 1/412 1/4R.F.20.00
145266814NS-37/82.7502 1/22 3/84 1/212 1/4R.F.28.00
145267714NS-312.7502 1/22 3/84 1/211 3/8R.F.28.00
14644214NS-31 1/82.7502 1/22 3/84 1/211 3/8R.F.28.00
14* 5272014WL-81/24.2502 1/21 3/85 1/1612 5/8D.I.15.00
14401309814-25/82.5001 3/41 5/84 1/212 1/8R.F.31.00
14401318714-25/82.3751 3/41 5/84 1/212 1/8R.F.30.00
14401588024S8-A5/84.3292 1/82 1/165 3/412 1/8R.F.30.00
14401319614-23/42.3751 3/41 5/84 1/211 3/4R.F.30.00
14401310514-23/42.5001 3/41 5/84 1/211 3/4R.F.31.00
14401650324S7-A3/43.2502 5/162 3/85 1/211 3/4R.F34.00
14401589924S8-A3/44.3292 1/82 1/165 3/411 3/4R.F32.00
144011311414-27/82.5001 3/41 5/84 1/212 1/4R.F30.00
145269514PL-87/82.5002 5/162 1/84 1/212 1/4R.F45.00

Material: B.S.=Bar Steel, C.I.=Cast Iron, F.S.=Forged Steel, D.I.=Ductile Iron, C.S.=Cast Steel, P.M.=Powered Metal, R.F.=Roll Forged