McKissick Wire Rope Sheaves
Finished Bore Continued
| Nominal Outside Dia. | Stock No. | Pattern Number | Wire Line Size | Bore Size | Hub Width | Rim Width | Nominal Hub Outside Dia. | Nominal Tread Dia. | Material | Approx Weight |
| 8 | 51696 | 8NS-3 | 1 | 2.750 | 2 1/2 | 2 3/8 | 4 | 5 1/4 | R.F. | 15.00 |
| 8 | 6353 | 8NS-3 | 1 1/8 | 2.750 | 2 1/2 | 2 3/8 | 4 | 5 3/8 | R.F. | 15.00 |
| 8 | 1606 | 8-2 | 3/4 | 1.876 | 1 3/4 | 1 5/8 | 2 9/16 | 6 5/16 | F.S. | 10.00 |
| 8 | 61710 | 8-2 | 1/2 | 1.848 | 1 5/16 | 1 1/4 | 2 7/16 | 6 5/8 | F.S. | 8.00 |
| 8 | 51589 | 8-2 | 1/2 | 1.875 | 1 1/2 | 1 3/8 | 2 7/16 | 6 5/8 | F.S. | 7.00 |
| 8 | 51482 | 8-2 | 1/2 | 1.876 | 1 3/4 | 1 5/8 | 2 9/16 | 6 5/16 | F.S. | 10.00 |
| 8 | 51598 | 8-2 | 5/8 | 1.875 | 1 1/2 | 1 3/8 | 2 7/16 | 6 5/8 | F.S. | 7.00 |
| 8 | 51507 | 8-2 | 5/8 | 1.876 | 1 3/4 | 1 5/8 | 2 9/16 | 6 5/16 | F.S. | 10.00 |
| 8 | 5194 | 8-2 | 3/4 | 1.875 | 1 1/2 | 1 3/8 | 2 7/16 | 6 5/8 | F.S. | 7.00 |
| 8 | 2589 | 8NS-2 | 3/4 | 2.500 | 2 5/16 | 2 1/8 | 3 1/4 | 6 1/8 | F.S. | 12.50 |
| 8 | 2598 | 8NS-2 | 3/4 | 2561 | 2 5/16 | 2 1/8 | 3 1/4 | 6 1/8 | F.S. | 10.25 |
| 8 | 51632 | 8NS-2 | 7/8 | 2.500 | 2 5/16 | 2 1/8 | 3 1/4 | 6 1/8 | F.S. | 12.50 |
| 8 | 51730 | 8NS-5 | 1 1/8 | 4.000 | 2 1/2 | 2 3/8 | 5 | 5 7/16 | C.S. | 15.00 |
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 8 1/2 | 61747 | 8-DI-8 | 3/8 | 1.848 | 1 5/16 | 1 | 2 3/4 | 7 1/2 | D.I. | 11.00 |
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 9 3/4 | 30656 | 10-6 | 3/8 | 2.998 | 2 3/16 | 1 | 3 3/4 | 8 3/4 | D.I. | 9.00 |
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 9 7/8 | 51918 | 10-11 | 3/8 | 3.000 | 1 3/4 | 1 1/8 | 3 3/4 | 8 9/16 | C.S. | 14.00 |
| 9 7/8 | 51749 | 10-1 | 1/2 | 1.375 | 1 1/2 | 1 3/8 | 3 1/4 | 8 1/2 | F.S. | 9.50 |
| 9 7/8 | 51785 | 10-2 | 1/2 | 1.875 | 1 3/4 | 1 5/8 | 2 9/16 | 8 5/16 | F.S. | 14.50 |
| 9 7/8 | 6040 | 10-11 | 1/2 | 3.000 | 1 3/4 | 1 1/8 | 3 3/4 | 8 9/16 | C.S. | 14.00 |
| 9 7/8 | 5675 | 10-1 | 5/8 | 1.375 | 1 1/2 | 1 3/8 | 3 1/4 | 8 1/2 | F.S. | 9.50 |
| 9 7/8 | 51801 | 10-2 | 5/8 | 1.875 | 1 3/4 | 1 5/8 | 2 9/16 | 8 5/16 | F.S. | 14.50 |
| 9 7/8 | 1633 | 10-2 | 3/4 | 1.875 | 1 3/4 | 1 5/8 | 2 9/16 | 8 5/16 | F.S. | 14.50 |
| 9 7/8 | 60846 | 10NS-2 | 3/4 | 2.561 | 2 5/16 | 2 3/16 | 3 1/2 | 8 1/8 | F.S. | 16.10 |
| 9 7/8 | 2605 | 10NS-2 | 7/8 | 2.500 | 2 5/16 | 2 3/16 | 3 1/2 | 8 1/8 | F.S. | 15.00 |
| 9 7/8 | 51972 | 10NS-2 | 1 | 2.500 | 2 5/16 | 2 3/16 | 3 1/2 | 8 1/8 | F.S. | 15.00 |
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 10 | 6380 | 10NS-3 | 1 1/8 | 2.750 | 2 1/2 | 2 3/8 | 4 | 7 3/8 | R.F. | 19.00 |
| 10 | 52052 | 10NS-5 | 1 1/8 | 4.000 | 2 1/2 | 2 3/8 | 5 3/4 | 7 3/8 | R.F. | 27.00 |
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 11 7/8 | 62096 | 12-6 | 1/4 | 2.998 | 2 3/16 | 1 | 3 3/4 | 10 3/4 | D.I. | 12.00 |
| 11 7/8 | 6193 | 12-6 | 3/8 | 3.000 | 2 5/16 | 1 | 3 3/4 | 10 3/4 | D.I. | 11.20 |
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 12 | 52105 | 12-1 | 5/8 | 1.876 | 1 3/4 | 1 5/8 | 3 1/4 | 10 1/8 | R.F. | 18.00 |
| 12 | 1679 | 12-1 | 3/4 | 1.876 | 1 3/4 | 1 5/8 | 3 1/4 | 9 3/4 | R.F. | 18.00 |
| 12 | 52114 | 12-1 | 7/8 | 1.876 | 1 3/4 | 1 5/8 | 3 1/4 | 10 1/4 | R.F. | 18.00 |
| 12 | 52276 | 12-9 | 5/8 | 3.000 | 1 3/4 | 1 5/8 | 4 1/2 | 10 1/8 | R.F. | 16.00 |
| 12 | 52285 | 12-9 | 3/4 | 3.000 | 1 3/4 | 1 5/8 | 4 1/2 | 9 3/4 | R.F. | 16.00 |
| 12 | 52132 | 12-2-A | 5/8 | 2.500 | 2 5/16 | 2 3/16 | 4 1/2 | 10 1/8 | R.F. | 24.00 |
| 12 | 52141 | 12-2-A | 3/4 | 2.500 | 2 5/16 | 2 3/16 | 4 1/2 | 9 3/4 | R.F. | 24.00 |
| 12 | 60007 | 12-2-A | 3/4 | 2.750 | 2 5/16 | 2 3/16 | 4 1/2 | 9 3/4 | R.F. | 24.00 |
| 12 | 62274 | 12-2-A | 3/4 | 2.998 | 2 3/16 | 2 3/16 | 4 1/2 | 9 3/4 | R.F. | 24.00 |
| 12 | 74724 | 12-2-A | 3/4 | 2.999 | 2 5/16 | 2 3/16 | 4 1/2 | 9 3/4 | R.F. | 24.00 |
| 12 | 2632 | 12-2-A | 7/8 | 2.500 | 2 5/16 | 2 3/16 | 4 1/2 | 10 1/4 | R.F. | 24.00 |
| 12 | 52329 | 12NS-3 | 7/8 | 2.750 | 2 1/2 | 2 3/8 | 4 1/2 | 10 1/4 | R.F. | 28.00 |
| 12 | 62283 | 12-2-A | 7/8 | 2.998 | 2 3/16 | 2 3/16 | 4 1/2 | 10 1/4 | R.F. | 24.00 |
| 12 | 4016594 | 12-9 | 7/8 | 3.000 | 1 3/4 | 1 5/8 | 4 1/2 | 10 1/4 | R.F. | 23.00 |
| 12 | 52150 | 12-2-A | 1 | 2.500 | 2 5/16 | 2 3/16 | 4 | 9 3/8 | R.F. | 24.00 |
| 12 | 6415 | 12NS-3 | 1 1/8 | 2.750 | 2 1/2 | 2 3/8 | 4 1/2 | 9 3/8 | R.F. | 24.00 |
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 13 | 33653 | 13-2 | 3/8 | 2.500 | 1 1/2 | 1 1/8 | 3 1/2 | 11 5/8 | R.F. | 14.00 |
| 13 | 50704 | 13-2 | 1/2 | 2.500 | 1 1/2 | 1 1/8 | 3 1/2 | 11 5/8 | R.F. | 14.00 |
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 14 | 52374 | 14-1 | 5/8 | 1.876 | 1 3/4 | 1 5/8 | 3 1/4 | 12 1/8 | R.F. | 20.00 |
| 14 | 1964 | 14-1 | 3/4 | 1.876 | 1 3/4 | 1 5/8 | 3 1/4 | 11 3/4 | R.F. | 20.00 |
| 14 | 52383 | 14-1 | 7/8 | 1.876 | 1 3/4 | 1 5/8 | 3 1/4 | 12 1/4 | R.F. | 20.00 |
| 14 | 52668 | 14NS-3 | 7/8 | 2.750 | 2 1/2 | 2 3/8 | 4 1/2 | 12 1/4 | R.F. | 28.00 |
| 14 | 52677 | 14NS-3 | 1 | 2.750 | 2 1/2 | 2 3/8 | 4 1/2 | 11 3/8 | R.F. | 28.00 |
| 14 | 6442 | 14NS-3 | 1 1/8 | 2.750 | 2 1/2 | 2 3/8 | 4 1/2 | 11 3/8 | R.F. | 28.00 |
| 14 | * 52720 | 14WL-8 | 1/2 | 4.250 | 2 1/2 | 1 3/8 | 5 1/16 | 12 5/8 | D.I. | 15.00 |
| 14 | 4013098 | 14-2 | 5/8 | 2.500 | 1 3/4 | 1 5/8 | 4 1/2 | 12 1/8 | R.F. | 31.00 |
| 14 | 4013187 | 14-2 | 5/8 | 2.375 | 1 3/4 | 1 5/8 | 4 1/2 | 12 1/8 | R.F. | 30.00 |
| 14 | 4015880 | 24S8-A | 5/8 | 4.329 | 2 1/8 | 2 1/16 | 5 3/4 | 12 1/8 | R.F. | 30.00 |
| 14 | 4013196 | 14-2 | 3/4 | 2.375 | 1 3/4 | 1 5/8 | 4 1/2 | 11 3/4 | R.F. | 30.00 |
| 14 | 4013105 | 14-2 | 3/4 | 2.500 | 1 3/4 | 1 5/8 | 4 1/2 | 11 3/4 | R.F. | 31.00 |
| 14 | 4016503 | 24S7-A | 3/4 | 3.250 | 2 5/16 | 2 3/8 | 5 1/2 | 11 3/4 | R.F | 34.00 |
| 14 | 4015899 | 24S8-A | 3/4 | 4.329 | 2 1/8 | 2 1/16 | 5 3/4 | 11 3/4 | R.F | 32.00 |
| 14 | 40113114 | 14-2 | 7/8 | 2.500 | 1 3/4 | 1 5/8 | 4 1/2 | 12 1/4 | R.F | 30.00 |
| 14 | 52695 | 14PL-8 | 7/8 | 2.500 | 2 5/16 | 2 1/8 | 4 1/2 | 12 1/4 | R.F | 45.00 |
Material: B.S.=Bar Steel, C.I.=Cast Iron, F.S.=Forged Steel, D.I.=Ductile Iron, C.S.=Cast Steel, P.M.=Powered Metal, R.F.=Roll Forged