McKissick Wire Rope Sheaves
FINISHED BORE SHEAVES

| Nominal Outside Dia. | Stock No. | Pattern Number | Wire Line Size | Bore Size | Hub Width | Rim Width | Nominal Hub Outside Dia. | Nominal Tread Dia. | Material | Approx. Weight |
| 3 | 51008 | 3X | 1/4 | .752 | 1 5/16 | 1 1/4 | 1 1/8 | 2 1/16 | B.S | 1.00 |
| 3 | 11310 | 3X | 3/8 | .752 | 1 5/16 | 1 1/4 | 1 1/8 | 2 1/16 | B.S | 1.00 |
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 4 | 51053 | 4-1 | 1/8 | 1.569 | 1 | 7/8 | 2 | 3 1/8 | B.S. | 2.00 |
| 4 | 51044 | 4-1 | 1/4 | 1.569 | 1 | 7/8 | 2 | 3 1/8 | P.M. | 2.00 |
| 4 | 1189 | 4-1 | 3/8 | 1.569 | 1 | 7/8 | 2 | 3 1/8 | P.M. | 2.00 |
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 4 1/8 | 51035 | 4-K | 3/8 | 1.569 | 1 1/2 | 1 3/8 | 2 | 3 | F.S. | 3.50 |
| 4 1/8 | 64771 | 4-K | 1/2 | 1.569 | 1 1/2 | 1 3/8 | 2 | 3 | F.S. | 3.50 |
| 4 1/8 | 51026 | 4-K | 5/8 | 1.569 | 1 1/2 | 1 3/8 | 2 | 3 | F.S | 3.50 |
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 4 1/4 | 50553 | 4-E | 3/8 | .814 | 1 3/16 | 15/16 | 2 1/8 | 3 3/8 | B.S. | 2.40 |
| 4 1/4 | 25939 | 4-E | 1/2 | .814 | 1 3/16 | 15/16 | 2 1/8 | 3 3/8 | B.S. | 2.40 |
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 4 3/4 | 51222 | 5-2 | 5/16 | .875 | 1 9/16 | 1 3/8 | 1 1/2 | 3 5/8 | C.I. | 3.50 |
| 4 3/4 | 51231 | 5-2 | 3/8 | .875 | 1 9/16 | 1 3/8 | 1 1/2 | 3 5/8 | C.I. | 3.50 |
| 4 3/4 | 11622 | 5-2 | 1/2 | .875 | 1 9/16 | 1 3/8 | 1 1/2 | 3 5/8 | C.I. | 3.50 |
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 4 7/8 | 51080 | 5-1-B | 3/8 | 1.751 | 1 1/4 | 1 1/8 | 2 1/4 | 4 1/16 | F.S. | 3.60 |
| 4 7/8 | 62149 | 5-1-B | 3/8 | 1.848 | 1 5/16 | 1 1/8 | 2 1/4 | 4 1/16 | F.S. | 2.50 |
| 4 7/8 | 51099 | 5-1-B | 1/2 | 1.751 | 1 1/4 | 1 1/8 | 2 1/4 | 4 1/16 | F.S. | 3.60 |
| 4 7/8 | 25957 | 5-1-B | 5/8 | 1.751 | 1 1/4 | 1 1/8 | 2 1/4 | 4 1/16 | F.S. | 3.60 |
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 5 | 51071 | 5-1 | 5/16 | 1.125 | 1 | 7/8 | 1 1/2 | 4 | F.S. | 2.50 |
| 5 | 51062 | 5-1 | 3/8 | 1.125 | 1 | 7/8 | 1 1/2 | 4 | F.S. | 2.50 |
| 5 | 25948 | 5-1 | 7/16 | 1.125 | 1 | 7/8 | 1 1/2 | 4 | F.S. | 2.50 |
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 5 1/4 | 51366 | 6-6 | 5/8 | 1.569 | 1 1/2 | 1 3/8 | 2 1/16 | 3 7/8 | F.S. | 4.00 |
| 5 1/4 | 741 | 6-6 | 3/4 | 1.569 | 1 1/2 | 1 3/8 | 2 1/16 | 3 7/8 | F.S. | 4.00 |
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 5 7/8 | 51106 | 6-2 | 5/8 | 1.875 | 1 3/4 | 1 5/8 | 2 1/2 | 4 3/8 | F.S. | 6.00 |
| 5 7/8 | 1330 | 6-2 | 3/4 | 1.875 | 1 3/4 | 1 5/8 | 2 1/2 | 4 3/8 | F.S. | 6.00 |
| 5 7/8 | 51302 | 6-2 | 7/8 | 1.875 | 1 3/4 | 1 5/8 | 2 1/2 | 4 3/8 | F.S. | 6.00 |
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 6 | 51124 | 6-1-B | 3/8 | 1.625 | 1 1/8 | 1 | 2 1/4 | 4 15/16 | F.S. | 4.00 |
| 6 | 51375 | 6-8 | 1/2 | 1.375 | 1 1/2 | 1 1/4 | 3 1/8 | 4 3/4 | C.S. | 7.00 |
| 6 | 13014 | 6-1-B | 1/2 | 1.625 | 1 1/8 | 1 | 2 1/4 | 4 15/16 | F.S. | 4.00 |
| 6 | 60695 | 6-8 | 1/2 | 2.375 | 1 3/4 | 1 1/4 | 3 1/8 | 4 3/4 | C.S. | 4.70 |
| 6 | 51393 | 6NS-2 | 5/8 | 2.500 | 2 5/16 | 2 3/16 | 3 1/8 | 4 1/4 | F.S. | 9.50 |
| 6 | 1410 | 6-8 | 3/4 | 1.375 | 1 1/2 | 1 1/4 | 3 1/8 | 4 3/4 | C.S. | 7.00 |
| 6 | 2491 | 6NS-2 | 3/4 | 2.500 | 2 5/16 | 2 3/16 | 3 1/8 | 4 1/4 | F.S. | 9.50 |
| 6 | 51400 | 6NS-2 | 7/8 | 2.500 | 2 5/16 | 2 3/16 | 3 1/8 | 4 1/4 | F.S. | 9.50 |
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 7 | 61872 | 7-1 | 1/4 | 1.848 | 1 5/16 | 3/4 | 2 3/8 | 6 1/4 | B.S. | 4.00 |
| 7 | 51437 | 7-1 | 1/4 | 1.875 | 1 3/8 | 3/4 | 2 3/8 | 6 1/4 | B.S. | 6.20 |
| 7 | 3203 | 7-1 | 3/8 | 1.875 | 1 3/8 | 3/4 | 2 3/8 | 6 1/4 | B.S. | 6.20 |
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 7 1/2 | 51570 | 8-7 | 5/8 | 1.569 | 1 1/2 | 1 3/8 | 2 1/16 | 6 15/16 | F.S. | 7.50 |
| 7 1/2 | 867 | 8-7 | 3/4 | 1.569 | 1 1/2 | 1 3/8 | 2 1/16 | 6 15/16 | F.S. | 7.50 |
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 7 5/8 | 51605 | 8-10 | 3/8 | 1.569 | 1 1/2 | 1 1/4 | 2 3/8 | 6 3/16 | C.I. | 7.00 |
| 7 5/8 | 5498 | 8-10 | 1/2 | 1.569 | 1 1/2 | 1 1/4 | 2 3/8 | 6 3/16 | C.I. | 7.00 |
| 7 5/8 | 51614 | 8-10 | 5/8 | 1.569 | 1 1/2 | 1 1/4 | 2 3/8 | 6 3/16 | C.I. | 7.00 |
Material: B.S.=Bar Steel, C.I.=Cast Iron, F.S.=Forged Steel, D.I.=Ductile Iron, C.S.=Cast Steel, P.M.=Powered Metal, R.F.=Roll Forged