Replacement Hooks for Chain Hoist
CHAIN NEST HOOKS
| Chain Size (in.) | O-318 Stock No. | Working Load Limit* (tons) | O-318 Weight Each (lbs.) | Dimensions (in.) | ||||||||
| A | B | C | D | F | G | H | J | K | ||||
| 1/4 | 1098400 | 1.7 | 3.50 | 1.75 | .70 | 2.62 | .31 | 1.10 | .81 | 1.46 | 3.50 | 4.59 |
| 9/32 | 1098409 | 1.7 | 3.50 | 1.75 | .70 | 2.62 | .38 | 1.10 | .81 | 1.46 | 3.50 | 4.59 |
| 5/16 | 1098418 | 2.3 | 6.00 | 2.13 | .70 | 3.19 | .38 | 1.15 | .94 | 1.87 | 4.35 | 5.65 |
| 3/8 | 1098427 | 2.3 | 6.00 | 2.13 | .70 | 3.19 | .50 | 1.15 | .94 | 1.87 | 4.35 | 5.65 |
| 3/8 | 1098436 | 4.2 | 13.75 | 3.00 | 1.00 | 4.38 | .50 | 1.66 | 1.16 | 2.11 | 5.45 | 7.06 |
| 7/16 | 1098445 | 4.2 | 13.75 | 3.00 | 1.00 | 4.38 | .56 | 1.66 | 1.16 | 2.11 | 5.45 | 7.06 |
| 1/2 | 1098454 | 4.2 | 13.75 | 3.00 | 1.00 | 4.38 | .62 | 1.66 | 1.16 | 2.11 | 5.45 | 7.06 |
| 9/16 | 1098463 | 4.2 | 13.75 | 3.00 | 1.00 | 4.38 | .75 | 1.66 | 1.16 | 2.11 | 5.45 | 7.06 |
*Ultimate load is 4 times the Working Load Limit.
| Chain Size (in.) | O-319 Stock No. | Working Load Limit* (tons) | O-319 Weight Each (lbs.) | Dimensions (in.) | ||||||||||
| OD | AA | B | C | D | E | F | G | H | J | K | ||||
| 1/4 | 1098301 | 1.7 | 2.55 | 1.75 | 2.00 | .70 | 2.62 | .31 | .75 | 1.00 | 1.53 | 1.00 | 3.62 | 2.69 |
| 9/32 | 1098312 | 1.7 | 2.55 | 1.75 | 2.00 | .70 | 2.62 | .38 | .75 | 1.00 | 1.53 | 1.00 | 3.62 | 2.69 |
| 5/16 | 1098323 | 2.3 | 4.00 | 2.13 | 2.00 | .70 | 3.19 | .38 | .84 | 1.12 | 1.72 | 1.12 | 4.09 | 3.06 |
| 3/8 | 1098334 | 2.3 | 4.00 | 2.13 | 2.00 | .70 | 3.19 | .50 | .84 | 1.12 | 1.72 | 1.12 | 4.09 | 3.06 |
| 3/8 | 1098345 | 4.2 | 10.00 | 3.00 | 2.50 | 1.00 | 4.38 | .50 | 1.12 | 1.44 | 2.12 | 1.34 | 4.94 | 3.78 |
| 7/16 | 1098356 | 4.2 | 10.00 | 3.00 | 2.50 | 1.00 | 4.38 | .56 | 1.12 | 1.44 | 2.12 | 1.34 | 4.94 | 3.78 |
| 1/2 | 1098367 | 4.2 | 10.00 | 3.00 | 2.50 | 1.00 | 4.38 | .62 | 1.12 | 1.44 | 2.12 | 1.34 | 4.94 | 3.78 |
| 9/16 | 1098378 | 4.2 | 10.00 | 3.00 | 2.50 | 1.00 | 4.38 | .75 | 1.12 | 1.44 | 2.12 | 1.34 | 4.94 | 3.78 |
* Ultimate load is 4 times the Working Load Limit.
| QUIC-CHECK |
|
\