Links
DOUBLE CLEVIS LINK
| Chain Size (in.) | S-247 Stock No. S.C. | Working Load Limit * (lbs.) | Weight Each (lbs.) | Dimensions (in.) | |||||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H | L | N | P | R | ||||
| 1/4 | 1013021 | 2600 | .38 | .50 | .75 | .50 | .31 | .38 | .75 | 1.00 | .81 | 2.81 | 1.38 | 1.66 | 1.50 |
| 5/16 - 3/8 | 1013049 | 5400 | .81 | .56 | 1.00 | .63 | .44 | .47 | 1.00 | 1.19 | 1.00 | 3.53 | 1.75 | 2.25 | 1.91 |
| 7/16 | 1013067 | 7000 | 1.25 | .69 | 1.13 | .69 | .56 | .59 | 1.09 | 1.31 | 1.19 | 4.06 | 2.00 | 2.50 | 2.19 |
| 1/2 | 1013085 | 9200 | 1.56 | .81 | 1.25 | .75 | .63 | .66 | 1.25 | 1.44 | 1.31 | 4.53 | 2.25 | 2.75 | 2.47 |
* Ultimate Load is 4 times the Working Load Limit.
![]()
TWIN CLEVIS LINK
| Chain Size (in.) | S-249 Stock No. S.C. | Working Load Limit * (lbs.) | Weight Each (lbs.) | Dimensions (in.) | |||||||
| A | B | C | D | F | G | H | K | ||||
| 1/4 - 5/16 | 1012861 | 4700 | .31 | .47 | 2.50 | 1.16 | .38 | 1.31 | .43 | .94 | .50 |
| 3/8 | 1012889 | 6600 | .44 | .53 | 2.81 | 1.81 | .44 | 1.53 | .50 | 1.00 | .56 |
| 7/16 - 1/2 | 1012905 | 11200 | .98 | .65 | 3.62 | 2.31 | .56 | 1.91 | .63 | 1.31 | .81 |
* Ultimate Load is 4 times the Working Load Limit.
![]()