Chain
SPECTRUM 8 ALLOY CHAIN

| Chain Size (in.) | Working Load Limit * (lbs.) | Feet Per Drum | Weight Per 100 Feet (lbs.) | Drum Stock No. Self Colored |
| 9/32 (1/4) | 3500 | 500 | 72 | 273527 |
| 5/16 | 5400 | 500 | 114 | 273536 |
| 3/8 | 7100 | 500 | 148 | 273545 |
| 1/2 | 12000 | 300 | 243 | 273554 |
| 5/8 | 18100 | 200 | 351 | 273563 |
| 3/4 | 28300 | 100 | 584 | 273572 |
| 7/8 | 34200 | 100 | 705 | 273581 |
* Proof loaded at 2 1/2 times Working Load Limit. Minimum ultimate load 4 times Working Load Limit.
SLING IDENTIFICATION TAG KIT

| Stock No. | Carton Qty. | Weight Per Carton (lbs.) |
| 115244 | 50 | 10.55 |