Western Cargo Hoisting Blocks
| Sheave Size & Block No. | Stock No. | Working Load * (tons) | Wire Rope Size | Weight Each (lbs.) |
| 12" E-566 | 775003 | 5 | 3/4 | 95 |
| 12" J-566 | 775209 | 5 | 3/4 | 95 |
| 12" G-566 | 775405 | 5 | 3/4 | 95 |
| 12" K-566 | 775600 | 5 | 3/4 | 95 |
| 12" QG-566 | 775806 | 5 | 3/4 | 95 |
| 12" QK-566 | 776002 | 5 | 3/4 | 95 |
| . | . | . | . | . |
| 14" E-566 | 775058 | 10 | 3/4 | 100 |
| 14" J-566 | 775254 | 10 | 3/4 | 100 |
| 14" QG-566 | 775450 | 10 | 3/4 | 100 |
| 14" QK-566 | 775655 | 10 | 3/4 | 100 |
| 14" PG-566 | 775851 | 10 | 3/4 | 100 |
| 14" PK-566 | 776057 | 10 | 3/4 | 100 |
| . | . | . | . | . |
| 14" E-566 | 775067 | 10 | 1 | 100 |
| 14" J-566 | 775263 | 10 | 1 | 100 |
| 14" QG-566 | 775469 | 10 | 1 | 100 |
| 14" QK-566 | 775664 | 10 | 1 | 100 |
| 14" PG-566 | 775860 | 10 | 1 | 100 |
| 14" PK-566 | 776066 | 10 | 1 | 100 |
| . | . | . | . | . |
| 16" E-566 | 776609 | 10 | 3/4 | 130 |
| 16" J-566 | 776672 | 10 | 3/4 | 130 |
| 16" QG-566 | 776681 | 10 | 3/4 | 130 |
| 16" QK-566 | 776690 | 10 | 3/4 | 130 |
| 16" PG-566 | 776707 | 10 | 3/4 | 130 |
| 16" PK-566 | 776716 | 10 | 3/4 | 130 |
| . | . | . | . | . |
| 16" E-566 | 752956 | 10 | 1 | 130 |
| 16" J-566 | 752965 | 10 | 1 | 130 |
| 16" QG-566 | 752974 | 10 | 1 | 130 |
| 16" QK-566 | 752983 | 10 | 1 | 130 |
| 16" PG-566 | 752992 | 10 | 1 | 130 |
| 16" PK-566 | 753009 | 10 | 1 | 130 |
* Working Load equals maximum single line pull. Resultant Load equals 2 times single line pull. Ultimate Load equals 5 times Resultant Load.