Turnbuckle - Body Only
HG-2510 BODY ONLY
|
| Shank Diameter & Take Up (in.) | Body Stock No. Galv. | Working Load Limit (lbs.) | Weight Each (lbs.) | Dimensions (in.) | |||||||
| AA | BB | CC | DD | EE | GG | HH | JJ | ||||
| 1/4 x 4 | 1033893 | 500 | .15 | 4.75 | 4.00 | .38 | .72 | .34 | .50 | .38 | .17 |
| 5/16x4 1/2 | 1033919 | 800 | .19 | 5.44 | 4.50 | .47 | .81 | .38 | .56 | .44 | .19 |
| 3/8 x 6 | 1033937 | 1200 | .29 | 7.12 | 6.00 | .56 | .88 | .38 | .62 | .50 | .19 |
| 1/2 x 6 | 1033955 | 2200 | .60 | 7.50 | 6.00 | .75 | 1.12 | .50 | .81 | .62 | .25 |
| 1/2 x 9 | 1033973 | 2200 | .68 | 10.50 | 9.00 | .75 | 1.12 | .50 | .81 | .62 | .25 |
| 1/2 x 12 | 1033991 | 2200 | 1.00 | 13.50 | 12.00 | .75 | 1.12 | .50 | .81 | .62 | .25 |
| 5/8 x 6 | 1034017 | 3500 | .90 | 7.88 | 6.00 | .94 | 1.38 | .62 | 1.00 | .75 | .31 |
| 5/8 x 9 | 1034035 | 3500 | 1.18 | 10.88 | 9.00 | .94 | 1.38 | .62 | 1.00 | .75 | .31 |
| 5/8 x 12 | 1034053 | 3500 | 1.43 | 13.88 | 12.00 | .94 | 1.38 | .62 | 1.00 | .75 | .31 |
| 3/4 x 6 | 1034071 | 5200 | 1.30 | 8.25 | 6.00 | 1.12 | 1.69 | .75 | 1.12 | .94 | .38 |
| 3/4 x 9 | 1034099 | 5200 | 1.75 | 11.25 | 9.00 | 1.12 | 1.69 | .75 | 1.12 | .94 | .38 |
| 3/4 x 12 | 1034115 | 5200 | 2.08 | 14.25 | 12.00 | 1.12 | 1.69 | .75 | 1.12 | .94 | .38 |
| 3/4 x 18 | 1034133 | 5200 | 2.50 | 20.25 | 18.00 | 1.12 | 1.69 | .75 | 1.12 | .94 | .38 |
| 7/8 x 12 | 1034179 | 7200 | 2.70 | 14.62 | 12.00 | 1.31 | 1.94 | .88 | 1.31 | 1.06 | .44 |
| 7/8 x 18 | 1034197 | 7200 | 3.80 | 20.62 | 18.00 | 1.31 | 1.94 | .88 | 1.31 | 1.06 | .44 |
| 1 x 6 | 1034213 | 10000 | 2.48 | 9.00 | 6.00 | 1.50 | 2.25 | 1.00 | 1.50 | 1.25 | .50 |
| 1 x 12 | 1034231 | 10000 | 3.93 | 15.00 | 12.00 | 1.50 | 2.25 | 1.00 | 1.50 | 1.25 | .50 |
| 1 x 18 | 1034259 | 10000 | 5.28 | 21.00 | 18.00 | 1.50 | 2.25 | 1.00 | 1.50 | 1.25 | .50 |
| 1 x 24 | 1034277 | 10000 | 7.38 | 27.00 | 24.00 | 1.50 | 2.25 | 1.00 | 1.50 | 1.25 | .50 |
| 1 1/4 x 12 | 1034339 | 15200 | 5.25 | 15.12 | 12.00 | 1.56 | 2.62 | 1.25 | 1.88 | 1.50 | .56 |
| 1 1/4 x 18 | 1034357 | 15200 | 7.75 | 21.12 | 18.00 | 1.56 | 2.62 | 1.25 | 1.88 | 1.50 | .56 |
| 1 1/4 x 24 | 1034375 | 15200 | 10.17 | 27.12 | 24.00 | 1.56 | 2.62 | 1.25 | 1.88 | 1.50 | .56 |
| 1 1/2 x 12 | 1034437 | 21400 | 8.75 | 15.75 | 12.00 | 1.88 | 3.00 | 1.50 | 2.25 | 1.75 | .62 |
| 1 1/2 x 18 | 1034455 | 21400 | 11.00 | 21.75 | 18.00 | 1.88 | 3.00 | 1.50 | 2.25 | 1.75 | .62 |
| 1 1/2 x 24 | 1034473 | 21400 | 13.69 | 27.75 | 24.00 | 1.88 | 3.00 | 1.50 | 2.25 | 1.75 | .62 |
| 1 3/4 x 18 | 1034552 | 28000 | 16.38 | 22.38 | 18.00 | 2.19 | 3.62 | 1.75 | 2.62 | 2.12 | .75 |
| 1 3/4 x 24 | 1034570 | 28000 | 21.25 | 28.38 | 24.00 | 2.19 | 3.62 | 1.75 | 2.62 | 2.12 | .75 |
| 2 x 24 | 1034632 | 37000 | 27.60 | 29.00 | 24.00 | 2.50 | 4.12 | 2.00 | 3.00 | 2.38 | .88 |
| 2 1/2 x 24 | 1034678 | 60000 | 54.00 | 31.06 | 24.00 | 3.53 | 5.62 | 2.75 | 3.88 | 3.12 | 1.25 |
| 2 3/4 x 24 | 1034696 | 75000 | 54.00 | 31.06 | 24.00 | 3.53 | 5.62 | 2.75 | 3.88 | 3.12 | 1.25 |
Meets the performance requirements of Federal Specifications FF-T-791b, Type 1, Form 1 - CLASS 2, except for those provisions required of the contractor.