Crosby "Synthetic Sling Saver" Shackles
EASILY INTEGRATED INTO "SYNTHETIC SLING SYSTEM"
The "Synthetic Sling Saver" shackle line has been designed to easily adapt to other Crosby sling fittings to develop complete systems for synthetic slings.
Parts needed to Fabricate "Synthetic" Sling Assemblies

Sling Saver Shackle | Sling Saver Shackle Spool S-255 (in.) | Sling Saver Shackle Link Plate S-256 (in.) | Eye Hoist Hook S-320AN§ S-320A (tons) | Alloy Master Link A-342 (in.) | Master Link Assy. A-345 (in.) | LOK-A-LOY Link * A-337 | |||||
| Web Size (in.) | Working Load Limit (tons) | Sling Hook A-327 (in.) | Eye Grab Hook A-328 (in.) | Eye Foundry Hook A-329 (in.) | Eye SHUR-LOC S-316A (in.) | Eye Latching S-315A (in.) | |||||
| 1 | 3 1/4 | 1 | 1 | § 5 | 3/4 | - | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 |
| 1.5 | 6 1/2 | 1.5 | 1.5 | § 7 | 1 | - | 5/8 | 5/8 | 5/8 | 5/8 | 5/8 |
| 2 | 8 3/4 | 2 | 2 | § 11 | 1 | - | 5/8 | 5/8 | 5/8 | 5/8 | 5/8 |
| 3 | 12 1/2 | 3 | 3 | § 15 | 1 1/4 | - | 3/4 | 3/4 | 3/4 | - | - |
| 4 | 20 1/2 | 4 | 4 | § 22 | 1 3/4 | - | - | - | - | - | - |
| 5 | 35 | 5 | 5 | 37 | 2 | - | - | - | - | - | - |
| 6 | 50 | 6 | 6 | 60 | 2 1/4 | - | - | - | - | - | - |
* Lok-A-Loy size same as hook size.
§ New 320N Eye Hook.

Sling Saver Shackle | Sling Saver Shackle Spool S-255 (in.) | Sling Saver Shackle Link Plate S-256 (in.) | Eye Hoist Hook S-320AN§ S-320A (tons) | Alloy Master Link A-342 (in.) | Master Link Assy. A-345 (in.) | LOK-A-LOY Link * A-337 | |||||
| Web Size (in.) | Working Load Limit (tons) | Sling Hook A-327 (in.) | Eye Grab Hook A-328 (in.) | Eye Foundry Hook A-329 (in.) | Eye SHUR-LOC S-316A (in.) | Eye Latching S-315A (in.) | |||||
| 1 | 3 1/4 | 1 | 1 | § 5 | 3/4 | 1 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 |
| 1.5 | 6 1/2 | 1.5 | 1.5 | § 7 | 1 | 1 1/4 | 5/8 | 5/8 | 5/8 | 5/8 | 5/8 |
| 2 | 8 3/4 | 2 | 2 | § 11 | 1 | 1 1/4 | 5/8 | 5/8 | 5/8 | 5/8 | 5/8 |
| 3 | 12 1/2 | 3 | 3 | § 15 | 1 1/4 | 1 1/2 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | - | - |
| 4 | 20 1/2 | 4 | 4 | § 22 | 1 3/4 | 1 3/4 | - | - | - | - | - |
| 5 | 35 | 5 | 5 | 37 | 2 | - | - | - | - | - | - |
| 6 | 50 | 6 | 6 | 60 | 2 1/4 | - | - | - | - | - | - |
* Lok-A-Loy size same as hook size.
§ New 320N Eye Hook.