Crosby Forged Chain Shackles
| BOLT TYPE ANCHOR SHACKLE
Bolt Type Anchor shackles with thin head bolt & nut with cotter pin. Meets the performance requirements of Federal Specification RR-C-271D Type IVA, Grade A, Class 3, except for those provisions required of the contractor. | BOLT TYPE CHAIN SHACKLE
Bolt Type Chain shackles. Meets the performance requirements of Federal Specification RR-C-271D Type IVB, Grade A, Class 3, except for those provisions required of the contractor. | ![]() |
| Nominal Shackle Size (in.) | Working Load Limit* (tons) | Dimensions (in.) | Tolerance +/- | ||||||||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H | K | L | M | N | P | R | C&G | A | ||
| 3/16 | 1/3 ¿ | .38 | .25 | .88 | .19 | .60 | .56 | - | 1.47 | - | .98 | - | .19 | 1.29 | - | .06 | .06 |
| 1/4 | 1/2 | .47 | .31 | 1.13 | .25 | .78 | .61 | .75 | 1.84 | 1.59 | 1.28 | .97 | .25 | 1.56 | .25 | .06 | .06 |
| 5/16 | 3/4 | .53 | .38 | 1.22 | .31 | .84 | .75 | 1.00 | 2.09 | 1.91 | 1.47 | 1.16 | .31 | 1.82 | .31 | .06 | .06 |
| 3/8 | 1 | .66 | .44 | 1.44 | .38 | 1.03 | .91 | 1.22 | 2.49 | 2.30 | 1.78 | 1.41 | .38 | 2.17 | .38 | .13 | .06 |
| 7/16 | 1 1/2 | .75 | .50 | 1.69 | .44 | 1.61 | 1.06 | 1.42 | 2.91 | 2.66 | 2.03 | 1.62 | .44 | 2.51 | .44 | .13 | .06 |
| 1/2 | 2 | .81 | .63 | 1.88 | .50 | 1.31 | 1.19 | 1.63 | 3.28 | 3.03 | 2.31 | 1.81 | .50 | 2.80 | .50 | .13 | .06 |
| 5/8 | 3 1/4 | 1.06 | .75 | 2.38 | .63 | 1.69 | 1.50 | 2.00 | 4.19 | 3.75 | 2.94 | 2.31 | .69 | 3.53 | .63 | .13 | .06 |
| 3/4 | 4 3/4 | 1.25 | .88 | 2.81 | .75 | 2.00 | 1.81 | 2.38 | 4.97 | 4.53 | 3.50 | 2.75 | .81 | 4.07 | .81 | .25 | .06 |
| 7/8 | 6 1/2 | 1.44 | 1.00 | 3.31 | .88 | 2.28 | 2.09 | 2.81 | 5.83 | 5.53 | 4.03 | 3.19 | .97 | 4.71 | .97 | .25 | .06 |
| 1 | 8 1/2 | 1.69 | 1.13 | 3.75 | 1.00 | 2.69 | 2.38 | 3.19 | 6.56 | 5.94 | 4.69 | 3.69 | 1.06 | 5.31 | 1.00 | .25 | .06 |
| 1 1/8 | 9 1/2 | 1.81 | 1.25 | 4.25 | 1.13 | 2.91 | 2.69 | 3.58 | 7.47 | 6.78 | 5.16 | 4.06 | 1.25 | 5.90 | 1.25 | .25 | .06 |
| 1 1/4 | 12 | 2.03 | 1.38 | 4.69 | 1.25 | 3.25 | 3.00 | 3.94 | 8.25 | 7.50 | 5.75 | 4.53 | 1.38 | 6.51 | 1.38 | .25 | .06 |
| 1 3/8 | 13 1/2 | 2.25 | 1.50 | 5.25 | 1.38 | 3.63 | 3.31 | 4.38 | 9.16 | 8.28 | 6.38 | 5.00 | 1.50 | 7.21 | 1.50 | .25 | .13 |
| 1 1/2 | 17 | 2.38 | 1.63 | 5.75 | 1.50 | 3.88 | 3.63 | 4.81 | 10.00 | 9.06 | 6.88 | 5.38 | 1.62 | 7.73 | 1.62 | .25 | .13 |
| 1 3/4 | 25 | 2.88 | 2.00 | 7.00 | 1.75 | 5.00 | 4.19 | 5.75 | 12.34 | 10.97 | 8.66 | 6.38 | 2.25 | 9.05 | 2.12 | .25 | .13 |
| 2 | 35 | 3.25 | 2.25 | 7.75 | 2.00 | 5.75 | 4.81 | 6.75 | 13.68 | 12.28 | 9.97 | 7.25 | 2.40 | 10.41 | 2.00 | .25 | .13 |
| 2 1/2 | 55 | 4.13 | 2.75 | 10.50 | 2.62 | 7.25 | 5.69 | 8.00 | 17.84 | 14.84 | 12.87 | 9.38 | 3.13 | 13.56 | 2.62 | .25 | .25 |
| 3 | § 85 | 5.00 | 3.25 | 13.00 | 3.00 | 7.88 | 6.50 | 8.50 | 21.50 | 16.88 | 14.36 | 11.00 | 3.62 | 16.50 | 3.50 | .25 | .25 |
| 3 1/2 | § 120 ¿ | 5.25 | 3.75 | 14.63 | 3.62 | 9.00 | 8.00 | - | 24.63 | - | 16.50 | - | 4.12 | 19.00 | - | .25 | .25 |
| 4 | § 150 ¿ | 5.50 | 4.25 | 14.50 | 4.10 | 10.00 | 9.00 | - | 25.69 | - | 18.42 | - | 4.56 | 19.75 | - | .25 | .25 |
* NOTE: Maximum Proof Load is 2.2 times the Working Load Limit. Minimum Ultimate Strength is 6 times the
Working Load Limit. For Working Load Limit reduction due to side loading applications, see page 64.
§ Individually Proof Tested with certification and furnished with Round Head Bolts and welded handle.
¿ Furnished in Anchor style only.
| Nominal Shackle Size (in.) | Working Load Limit* (tons) | Stock No. | Weight Each (lbs.) | ||||
| G-2130 Galv. | S-2130 S.C. | G-2150 S.C. | S-2150 S.C. | 2130 | 2150 | ||
| 3/16 | 1/3 ¿ | 1019464 | - | - | - | .06 | - |
| 1/4 | 1/2 | 1019466 | - | 1019768 | - | .11 | .13 |
| 5/16 | 3/4 | 1019468 | - | 1019770 | - | .22 | .23 |
| 3/8 | 1 | 1019470 | - | 1019772 | - | .33 | .33 |
| 7/16 | 1 1/2 | 1019471 | - | 1019774 | - | .49 | .49 |
| 1/2 | 2 | 1019472 | 1019481 | 1019775 | 1019784 | .79 | .75 |
| 5/8 | 3 1/4 | 1019490 | 1019506 | 1019793 | 1019800 | 1.68 | 1.47 |
| 3/4 | 4 3/4 | 1019515 | 1019524 | 1019819 | 1019828 | 2.72 | 2.52 |
| 7/8 | 6 1/2 | 1019533 | 1019542 | 1019837 | 1019846 | 3.95 | 3.85 |
| 1 | 8 1/2 | 1019551 | 1019560 | 1019855 | 1019864 | 5.66 | 5.55 |
| 1 1/8 | 9 1/2 | 1019579 | 1019588 | 1019873 | 1019882 | 8.27 | 7.60 |
| 1 1/4 | 12 | 1019597 | 1019604 | 1019891 | 1019908 | 11.71 | 10.81 |
| 1 3/8 | 13 1/2 | 1019613 | 1019622 | 1019917 | 1019926 | 15.83 | 13.75 |
| 1 1/2 | 17 | 1019631 | 1019640 | 1019935 | 1019944 | 20.80 | 18.50 |
| 1 3/4 | 25 | 1019659 | 1019668 | 1019953 | 1019962 | 33.91 | 31.40 |
| 2 | 35 | 1019677 | 1019686 | 1019971 | 1019980 | 52.25 | 46.75 |
| 2 1/2 | 55 | 1019695 | 1019702 | 1019999 | 1020004 | 98.25 | 85.00 |
| 3 | § 85 | 1019711 | - | 1020013 | - | 154.00 | 124.25 |
| 3 1/2 | § 120 ¿ | 1019739 | - | - | - | 265.00 | - |
| 4 | § 150 ¿ | 1019757 | - | - | - | 338.00 | - |
| QUIC-CHECK | ||
| ||