COFFING® ELECTRIC CHAIN HOISTS

PLAIN TROLLEY MODELS
Rated loads from 1 to 5 tons


9g1.JPG (8594 bytes)

SPECIFICATIONS

Rated
Load
(Lbs.)
Lifting
Speed
(Ft./Min.)
Motor
H.P.
Beam
Height
(in.)
Weight*
(Lbs.)
Reeving Model
Number
2000 32 2 6-18 347 SINGLE ECT-2032
4000 16 2 6-18 347 SINGLE ECT-4016
4000 24 3 6-18 354 SINGLE ECT-4024
6000 10 2 6-18 396 DOUBLE ECT-6010
6000 16 3 6-18 403 DOUBLE ECT-6016
8000 8 2 6-18 520 DOUBLE ECT-8008
8000 12 3 6-18 527 DOUBLE ECT-8012
10000 5 2 6-18 561 TRIPLE ECT-10005
10000 8 3 6-18 568 TRIPLE ECT-10008

*Weight represents 10 ft. lift.
Notes: For lifts of 16 ft.-40 ft. triple chain and 26 ft.-60 ft. double chain and 51 ft.-120 ft. single chain models, geared limit switch is required.