AMICO CANADA, INC

Aluminum - Flattened
Aluminium - aplati


Style Weight
in Lbs.
per
C.S.F.

Poids
en Lb
par
C.P.C.

Standard
Sheet Size
in Feet

Dimensions
Standard
en Pieds

Size of
Opening in
Inches

Dimension
des
Ouvertures
en Pouces

Centre to
Centre of
Bond in Inches

Centre à
Centre
du Joint
en Pouces

Strand
Sizes in
Inches

Dimension
des Bandes
en Pouces

Percent
Open
Area

Pourcentage
de Zone
Ouverte

Overall
Thickness
in Inches

Épaisseur
Globale
En Pouces

SWD
DHL
LWD
DLL
SWO
DHO
LWO
DLO
SWD
DHL
LWD
DLL
WIDTH
LARGEUR
THICKNESS
ÉPAISSEUR
3/16" - .032 25 8 4 .078 .313 .218 .438 .060 .029 43 .028
1/2" - .051 25 4-8 8-4 .313 1.000 .500 1.260 .100 .045 61 .040
1/2" - .081 41 4-8 8-4 .313 1.000 .500 1.260 .100 .060 58 .060
3/4" - .051 16 4-8 8-4 .750 1.813 .923 2.130 .120 .040 72 .040
3/4" - .064 20 4-8 8-4 .750 1.780 .923 2.130 .122 .051 72 .051
3/4" - .081L 25 4-8 8-4 .687 1.750 .923 2.215 .134 .070 70 .070
3/4" - .081H 38 4-8 8-4 .690 1.780 .923 2.130 .175 .070 63 .070
3/4" - .0125 61 4-8 8-4 .625 1.750 .923 2.130 .187 .095 62 .095
3/4" - .188 107 4-8 8-4 .484 1.593 .923 2.130 .205 .170 60 .170
1-1/2" - .051 11 4-8 8-4 1.095 2.75 1.330 3.090 .120 .040 80 .040
1-1/2" - .081 21 4-8 8-4 1.062 2.75 1.330 3.130 .143 .055 77 .055
1-1/2" - .125 40 4-8 8-4 1.000 2.750 1.330 3.130 .175 .095 65 .095

Above conforms to military specification MIL-M-17999B (MR) Class 1
Les valeurs ci-dessus sont conformes à la spécification militaire MIL-M-17999B (MR) classe 1