AMICO CANADA, INC

Aluminum - Regular
Aluminium - régulier


Style Weight
in Lbs.
per
C.S.F.

Poids
en Lb
par
C.P.C.

Standard
Sheet Size
in Feet

Dimensions
Standard
en Pieds

Size of
Opening in
Inches

Dimension
des
Ouvertures
en Pouces

Centre to
Centre of
Bond in Inches

Centre à
Centre
du Joint
en Pouces

Strand
Sizes in
Inches

Dimension
des Bandes
en Pouces

Percent
Open
Area

Pourcentage
de Zone
Ouverte

Overall
Thickness
in Inches

Épaisseur
Globale
En Pouces

SWD
DHL
LWD
DLL
SWO
DHO
LWO
DLO
SWD
DHL
LWD
DLL
WIDTH
LARGEUR
THICKNESS
ÉPAISSEUR
3/16" - .032 27 4 8 .094 .281 .200 .410 .059 .032 40 .080
1/2" - .051 27 4-8 8-4 .375 .938 .500 1.200 .080 .051 65 .158
1/2" - .081 44 4-8 8-4 .375 .938 .500 1.200 .080 .081 60 .186
3/4" - .051 17 4-8 8-4 .846 1.690 .923 2.000 .109 .051 78 .200
3/4" - .064 22 4-8 8-4 .823 1.660 .923 2.000 .111 .064 75 .200
3/4" - .081L 27 4-8 8-4 .750 1.680 .923 2.000 .110 .081 76 .200
3/4" - .081H 47 4-8 8-4 .750 1.688 .923 2.000 .165 .081 69 .300
3/4" - .0125 65 4-8 8-4 .688 1.688 .923 2.000 .170 .125 69 .305
3/4" - .188 113 4-8 8-4 .590 1.350 .923 2.000 .200 .188 60 .400
1-1/2" - .051 13 4-8 8-4 1.225 2.40 1.330 3.000 .110 .051 88 .200
1-1/2" - .081 22 4-8 8-4 1.187 2.50 1.330 3.000 .129 .081 85 .240
1-1/2" - .125 43 4-8 8-4 1.170 2.440 1.330 3.000 .163 .125 79 .300

Above conforms to military specification MIL-M-17999B (MR) Class 1
Les valeurs ci-dessus sont conformes à la spécification militaire MIL-M-17999B (MR) classe 1