AMICO CANADA, INC
Flattened Expanded Metal
Métal Déployé Aplati
Carbon Steel
Acier au carbone
| Style | Weight in Lbs. per C.S.F. Poids |
H.D. GALV. |
Standard Sheet Size in Feet Dimensions |
Size of Opening in Inches Dimension |
Centre to Centre of Bond in Inches Centre à |
Strand Sizes in Inches Dimension |
Percent Open Area Pourcentage |
Overall Thickness in Inches Épaisseur |
||||
| SWD DHL |
LWD DLL |
SWO DHO |
LWO DLO |
SWD DHL |
LWD DLL |
WIDTH LARGEUR |
THICKNESS ÉPAISSEUR |
|||||
| 3/16" - #22 | 56 | - | 8 | 4 | .085 | .459 | .200 | .520 | .057 | .024 | 40 | .024 |
| 3/16" - #20 | 88 | - | 8 | 4 | .094 | .343 | .218 | .500 | .063 | .032 | 43 | .032 |
| 1/4" - #20 | 83 | - | 4-8 | 8-4 | .084 | .715 | .250 | 1.050 | .079 | .030 | 35 | .030 |
| 1/4" - #18 | 108 | - | 4-8 | 8-4 | .094 | .688 | .255 | 1.030 | .086 | .040 | 40 | .040 |
| 5/16" - #18 | 95 | - | 4-8 | 8-4 | .172 | .813 | .333 | 1.030 | .099 | .040 | 45 | .040 |
| 1/2" - #20 | 40 | 51 | 4-8 | 8-4 | .375 | 1.000 | .500 | 1.260 | .076 | .029 | 65 | .029 |
| 1/2" - #18 | 66 | 83 | 4-8 | 8-4 | .313 | 1.000 | .500 | 1.260 | .097 | .039 | 60 | .039 |
| 1/2" - #16 | 82 | 98 | 4-8 | 8-4 | .313 | 1.000 | .500 | 1.260 | .103 | .049 | 63 | .049 |
| 1/2" - #13 | 140 | 160 | 4-8 | 8-4 | .313 | 1.000 | .500 | 1.260 | .110 | .070 | 52 | .070 |
| 1/2" - #13 (188) |
275 | 299 | 8 | 4 | .250 | 1.000 | .500 | 1.250 | .188 | .070 | 25 | .070 |
| 3/4" - #16 | 51 | 57 | 4-8 | 8-4 | .750 | 1.750 | .923 | 2.100 | .110 | .048 | 74 | .048 |
| 3/4" - #13 | 76 | 82 | 4-8 | 8-4 | .688 | 1.781 | .923 | 2.100 | .106 | .070 | 74 | .070 |
| 3/4" - #10 (13 ga.) |
114 | 125 | 4-8 | 8-4 | .637 | 1.755 | .923 | 2.100 | .106 | .070 | 68 | .070 |
| 3/4" - #9 (10 ga.) |
171 | 188 | 4-8 | 8-4 | .563 | 1.688 | .923 | 2.100 | .165 | .120 | 63 | .120 |
| 1" - #16 | 41 | 50 | 4-8 | 8-4 | .813 | 2.100 | 1.000 | 2.300 | .100 | .051 | 78 | .051 |
| 1" - #14 | 73 | 77 | 4-8 | 8-4 | .790 | 2.000 | 1.000 | 2.300 | .125 | .070 | 80 | .070 |
| 1" - #12 | 96 | 110 | 4-8 | 8-4 | .785 | 2.000 | 1.000 | 2.300 | .156 | .085 | 74 | .085 |
| 1" - #10 | 165 | 179 | 4-8 | 8-4 | .750 | 1.900 | 1.000 | 2.300 | .160 | .110 | 58 | .110 |
| 1-1/2" - #16 | 38 | 44 | 4-8 | 8-4 | 1.055 | 2.750 | 1.330 | 3.200 | .123 | .048 | 83 | .048 |
| 1-1/2" - #14 | 40 | 43 | 4-8 | 8-4 | 1.055 | 2.750 | 1.330 | 3.200 | .138 | .060 | 83 | .060 |
| 1 1/2" - #13 | 57 | 66 | 4-8 | 8-4 | 1.060 | 2.750 | 1.330 | 3.200 | .116 | .070 | 80 | .070 |
| 1 1/2" - #12 | 66 | 76 | 4-8 | 8-4 | 1.296 | 2.625 | 1.330 | 3.200 | .116 | .085 | 85 | .085 |
| 1-1/2" - #9 (10 ga.) |
114 | 125 | 4-8 | 8-4 | 1.000 | 2.560 | 1.330 | 3.200 | .158 | .110 | 75 | .110 |
| 1-1/2" - #10 | 165 | 179 | 4-8 | 8-4 | .900 | 2.560 | 1.330 | 3.200 | .188 | .110 | 63 | .110 |
Above conforms to military
specification MIL-M-17194D Type 11 Class 1
Les valeurs ci-dessus sont conformes à la spécification
militaire MIL-M-17194D Type 11 Classe 1