AMICO CANADA, INC
Regular Expanded Metal
Métal Déployé Régulier
Carbon Steel
Acier au carbone
| Style | Weight in Lbs. per C.S.F. Poids |
H.D. GALV. |
Standard Sheet Size in Feet Dimensions |
Size of Opening in Inches Dimension |
Centre to Centre of Bond in Inches Centre à |
Strand Sizes in Inches Dimension |
Percent Open Area Pourcentage |
Overall Thickness in Inches Épaisseur |
||||
| SWD DHL |
LWD DLL |
SWO DHO |
LWO DLO |
SWD DHL |
LWD DLL |
WIDTH LARGEUR |
THICKNESS ÉPAISSEUR |
|||||
| 3/16" - #22 | 60 | - | 8 | 4 | .110 | .313 | .200 | .500 | .047 | .030 | 60 | .070 |
| 3/16" - #20 | 90 | - | 8 | 4 | .080 | .313 | .200 | .500 | .063 | .036 | 40 | .080 |
| 1/4" - #20 | 86 | - | 4-8 | 8-4 | .125 | .718 | .250 | 1.000 | .072 | .036 | 45 | .135 |
| 1/4" - #18 | 114 | - | 4-8 | 8-4 | .110 | .718 | .250 | 1.000 | .073 | .048 | 43 | .147 |
| 5/16" - #18 | 104 | - | 4-8 | 8-4 | .188 | .688 | .333 | 1.000 | .094 | .048 | 60 | .170 |
| 1/2" - #20 | 44 | 51 | 4-8 | 8-4 | .438 | .938 | .500 | 1.200 | .072 | .036 | 80 | .140 |
| 1/2" - #18 | 70 | 88 | 4-8 | 8-4 | .438 | .938 | .500 | 1.200 | .088 | .048 | 72 | .172 |
| 1/2" - #16 | 86 | 104 | 4-8 | 8-4 | .375 | .938 | .500 | 1.200 | .087 | .060 | 71 | .175 |
| 1/2" - #13 | 147 | 170 | 4-8 | 8-4 | .312 | .938 | .500 | 1.200 | .096 | .090 | 57 | .204 |
| 1/2" - #13 (188) |
282 | 310 | 8 | 4 | .250 | .800 | .500 | 1.200 | .188 | .090 | 25 | .275 |
| 3/4" - #16 | 54 | 61 | 4-8 | 8-4 | .813 | 1.750 | .923 | 2.000 | .099 | .060 | 78 | .210 |
| 3/4" - #13 | 80 | 90 | 4-8 | 8-4 | .750 | 1.688 | .923 | 2.000 | .096 | .090 | 76 | .205 |
| 3/4" - #10 (13 ga.) |
120 | 134 | 4-8 | 8-4 | .750 | 1.625 | .923 | 2.000 | .144 | .090 | 72 | .290 |
| 3/4" - #9 (10 ga.) |
180 | 198 | 4-8 | 8-4 | .688 | 1.563 | .923 | 2.000 | .149 | .135 | 68 | .312 |
| 1" - #16 | 44 | 50 | 4-8 | 8-4 | .938 | 2.000 | 1.000 | 2.250 | .087 | .060 | 82 | .192 |
| 1" - #14 | 76 | 82 | 4-8 | 8-4 | .875 | 1.563 | 1.000 | 2.250 | .122 | .075 | 75 | .225 |
| 1" - #12 | 101 | 108 | 4-8 | 8-4 | .907 | 1.563 | 1.000 | 2.250 | .109 | .105 | 78 | .225 |
| 1" - #10 | 170 | 187 | 4-8 | 8-4 | .750 | 1.563 | 1.000 | 2.250 | .155 | .135 | 62 | .375 |
| 1" - #10H | 200 | 221 | 4-8 | 8-4 | .725 | 1.563 | 1.000 | 2.250 | .180 | .135 | 60 | .390 |
| 1" - #7 | 412 | 453 | 8 | 4 | .576 | 1.563 | 1.000 | 2.250 | .275 | .183 | 45 | .550 |
| 1-1/2" - #16 | 40 | 48 | 4-8 | 8-4 | 1.250 | 2.625 | 1.330 | 3.000 | .107 | .060 | 85 | .230 |
| 1-1/2" - #14 | 44 | 50 | 4-8 | 8-4 | 1.188 | 2.625 | 1.330 | 3.000 | .097 | .075 | 85 | .242 |
| 1 1/2" - #13 | 60 | 68 | 4-8 | 8-4 | 1.188 | 2.500 | 1.330 | 3.000 | .107 | .090 | 80 | .242 |
| 1 1/2" - #12 | 72 | 85 | 4-8 | 8-4 | 1.112 | 2.375 | 1.330 | 3.000 | .109 | .105 | 83 | .225 |
| 1-1/2" - #10 (13 ga.) |
79 | 90 | 4-8 | 8-4 | 1.188 | 2.500 | 1.330 | 3.000 | .137 | .090 | 80 | .284 |
| 1-1/2" - #9 (10 ga.) |
120 | 144 | 4-8 | 8-4 | 1.125 | 2.375 | 1.330 | 3.000 | .142 | .135 | 76 | .312 |
| 1-1/2" - #10 | 170 | 187 | 4-8 | 8-4 | 1.000 | 2.375 | 1.330 | 3.000 | .200 | .135 | 74 | .350 |
| 1-1/2 - #10H | 200 | 220 | 4-8 | 8-4 | .830 | 2.375 | 1.330 | 3.000 | .240 | .135 | 72 | .460 |
| 1-1/2" - #6 | 250 | 275 | 4-8 | 8-4 | 1.000 | 2.313 | 1.330 | 3.000 | .201 | .198 | 63 | .425 |
Above conforms to military
specification MIL-M-17194D Type 1 Class 1
Les valeurs ci-dessus sont conformes à la spécification
militaire MIL-M-17194D Type 1 Classe 1